0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
1
2
1
60
0
0
 166.01     hr-text Do 13.11.25 08:17:57
                                        
   OZON (O3)              Do 13.11.25   
                                        
                Uhrzeit:  07  06  05  04
                                        
 Bebra..................  14  16  14   8
 Burg Herzberg..........  53  53  53  38
 Darmstadt..............   1   1   1   1
 Frankfurt Ost..........   3   8   1  12
 Frankfurt-Höchst.......   1   1   1   1
 Frankfurt-Schwanheim...   1   1   1   1
 Fulda Zentral..........  12  15   9   9
 Fürth/Odenwald.........  55  39  37  60
 Hanau..................   1   1   1   1
 Kassel Mitte...........  17  11  15  19
 Kellerwald.............  37  37  32  36
 Kleiner Feldberg.......  67  69  65  67
 Limburg................   1   1   1   1
 Linden.................   1   1   1   1
 Marburg................   1   1   1   1
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->