0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
1
3
1
60
0
0
 166.01     hr-text So 28.09.25 22:33:20
                                        
   OZON (O3)              So 28.09.25   
                                        
                Uhrzeit:  22  21  20  19
                                        
 Bebra..................  10  21  37  53
 Burg Herzberg..........  61  60  59  63
 Darmstadt..............   1   2  14  41
 Frankfurt Ost..........   5  11  28  43
 Frankfurt-Höchst.......   5   5  19  34
 Frankfurt-Schwanheim...   1   2   6  16
 Fulda Zentral..........   8  16  35  46
 Fürth/Odenwald.........   -   -   -   -
 Hanau..................   6  13  30  39
 Kassel Mitte...........   9  19  35  46
 Kellerwald.............  28  32  34  31
 Kleiner Feldberg.......  59  60  54  52
 Limburg................   6   7  24  46
 Linden.................  12  20  26  43
 Marburg................   6  16  30  53
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->