0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
1
3
1
60
0
0
 166.01     hr-text Sa 21.06.25 07:33:34
                                        
   OZON (O3)              Sa 21.06.25   
                                        
                Uhrzeit:  07  06  05  04
                                        
 Bebra..................  21  17  18  18
 Burg Herzberg..........  80  83  85  82
 Darmstadt..............  71  75  74  76
 Frankfurt Ost..........  62  59  64  72
 Frankfurt-Höchst.......  38  39  44  54
 Frankfurt-Schwanheim...  46  43  53  54
 Fulda Zentral..........  31  28  25  34
 Fürth/Odenwald.........  92  97  95  96
 Hanau..................  61  66  67  63
 Kassel Mitte...........  44  42  45  48
 Kellerwald.............  89  89  89  92
 Kleiner Feldberg....... 109 110 102 103
 Limburg................  33  29  32  31
 Linden.................  15  13  20  20
 Marburg................  49  50  48  48
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->