0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
1
2
1
60
0
0
 166.01     hr-text Do 13.11.25 06:19:03
                                        
   OZON (O3)              Do 13.11.25   
                                        
                Uhrzeit:  05  04  03  02
                                        
 Bebra..................  14   8   9  10
 Burg Herzberg..........  53  38  31  30
 Darmstadt..............   1   1   1   1
 Frankfurt Ost..........   1  12   1   1
 Frankfurt-Höchst.......   1   1   1   1
 Frankfurt-Schwanheim...   1   1   1   1
 Fulda Zentral..........   9   9   5   3
 Fürth/Odenwald.........  37  60  66  66
 Hanau..................   1   1   1   2
 Kassel Mitte...........  15  19  21  18
 Kellerwald.............  32  36  35  30
 Kleiner Feldberg.......  65  67  68  66
 Limburg................   1   1   1   2
 Linden.................   1   1   1   1
 Marburg................   1   1   1   1
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->