0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
1
3
1
60
0
0
 166.01     hr-text Sa 21.06.25 05:59:25
                                        
   OZON (O3)              Sa 21.06.25   
                                        
                Uhrzeit:  05  04  03  02
                                        
 Bebra..................  18  18  23  29
 Burg Herzberg..........  85  82  83  85
 Darmstadt..............  74  76  75  71
 Frankfurt Ost..........  64  72  77  70
 Frankfurt-Höchst.......  44  54  68  67
 Frankfurt-Schwanheim...  53  54  43  53
 Fulda Zentral..........  25  34  37  40
 Fürth/Odenwald.........  95  96  96  97
 Hanau..................  67  63  64  65
 Kassel Mitte...........  45  48  47  49
 Kellerwald.............  89  92  93  95
 Kleiner Feldberg....... 103 103 104 104
 Limburg................  32  31  38  36
 Linden.................  20  20  22  27
 Marburg................  48  48  54  55
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->