0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
1
3
1
60
0
0
 166.01     hr-text So 28.09.25 21:10:18
                                        
   OZON (O3)              So 28.09.25   
                                        
                Uhrzeit:  20  19  18  17
                                        
 Bebra..................  37  53  66  70
 Burg Herzberg..........  59  63  65  69
 Darmstadt..............  14  41  49  51
 Frankfurt Ost..........  28  43  48  51
 Frankfurt-Höchst.......  19  34  44  43
 Frankfurt-Schwanheim...   6  16  31  44
 Fulda Zentral..........  35  46  48  53
 Fürth/Odenwald.........   -   -   -   -
 Hanau..................  30  39  43  49
 Kassel Mitte...........  35  46  48  54
 Kellerwald.............  34  31  40  58
 Kleiner Feldberg.......  54  52  58  61
 Limburg................  24  46  56  56
 Linden.................  26  43  51  50
 Marburg................  30  53  68  73
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->