0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
2
3
0
0
0
0
 166.02     hr-text Sa 21.06.25 08:22:27
                                        
   OZON (O3)              Sa 21.06.25   
                                        
                Uhrzeit:  08  07  06  05
                                        
 Michelstadt............  58  33  35  31
 Raunheim...............  75  66  59  64
 Riedstadt..............  73  69  66  65
 Rimberg................  70  76  83  86
 Spessart...............  93  93  94  93
 Wasserkuppe............ 105 107 112 112
 Wetzlar................  37  37  37  32
 Wiesbaden Süd..........  81  47  62  57
 Witzenhausen/Wald......  94  98 103 100
 Zierenberg.............  66  76  85  81
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->