0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
2
3
0
0
0
0
 166.02     hr-text Mi 07.05.25 00:07:39
                                        
   OZON (O3)              Di 06.05.25   
                                        
                Uhrzeit:  23  22  21  20
                                        
 Michelstadt............  63  78  89  99
 Raunheim...............  78  73  87  92
 Riedstadt..............  77  82  86  91
 Spessart...............  75  85  90  91
 Wasserkuppe............  89  85  98 101
 Wetzlar................  63  73  86  89
 Wiesbaden Süd..........  73  63  78  89
 Witzenhausen/Wald......  83  81  83  85
 Zierenberg.............  67  64  69  82
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->