0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
2
3
0
0
0
0
 166.02     hr-text Do 07.08.25 19:05:27
                                        
   OZON (O3)              Do 07.08.25   
                                        
                Uhrzeit:  18  17  16  15
                                        
 Michelstadt............ 111 112 105 103
 Raunheim............... 120 120 121 112
 Riedstadt.............. 125 124 124 115
 Rimberg................  99  95  98  93
 Spessart............... 115 110 105 103
 Wasserkuppe............ 105 105 102 100
 Wetzlar................ 109 107 104 103
 Wiesbaden Süd.......... 111 111 117 113
 Witzenhausen/Wald...... 106 105 102  98
 Zierenberg............. 100  95  95  97
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->