0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
1
3
0
0
0
0
 166.01     hr-text Do 07.08.25 17:29:29
                                        
   OZON (O3)              Do 07.08.25   
                                        
                Uhrzeit:  16  15  14  13
                                        
 Bebra.................. 103 101  98  88
 Burg Herzberg.......... 107 104 101  98
 Darmstadt.............. 104  95  95  84
 Frankfurt Ost.......... 110 106 103  90
 Frankfurt-Höchst....... 103  95  89  65
 Frankfurt-Schwanheim... 113 103 100  82
 Fulda Zentral..........  96  89   -   -
 Fürth/Odenwald......... 113 109 107  99
 Hanau.................. 113 103  97  88
 Kassel Mitte...........  98  97  94  78
 Kellerwald............. 107 103 101  93
 Kleiner Feldberg....... 117 113 108 103
 Limburg................ 110 106  99  85
 Linden................. 113 109 106  94
 Marburg................ 114 108 102  91
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->