0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
1
3
0
0
0
0
 166.01     hr-text Sa 21.06.25 08:22:27
                                        
   OZON (O3)              Sa 21.06.25   
                                        
                Uhrzeit:  08  07  06  05
                                        
 Bebra..................  28  21  17  18
 Burg Herzberg..........  78  80  83  85
 Darmstadt..............  77  71  75  74
 Frankfurt Ost..........  67  62  59  64
 Frankfurt-Höchst.......  48  38  39  44
 Frankfurt-Schwanheim...  62  46  43  53
 Fulda Zentral..........  33  31  28  25
 Fürth/Odenwald.........  90  92  97  95
 Hanau..................  62  61  66  67
 Kassel Mitte...........  51  44  42  45
 Kellerwald.............  99  89  89  89
 Kleiner Feldberg....... 107 109 110 102
 Limburg................  34  33  29  32
 Linden.................  29  15  13  20
 Marburg................  48  49  50  48
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->