0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
2
3
0
0
0
0
 166.02     hr-text Do 07.08.25 00:22:10
                                        
   OZON (O3)              Mi 06.08.25   
                                        
                Uhrzeit:  23  22  21  20
                                        
 Michelstadt............  37  39  54  80
 Raunheim...............  14  44  80  91
 Riedstadt..............  43  47  71  95
 Rimberg................  85  86  81  79
 Spessart...............  78  77  68  77
 Wasserkuppe............  84  83  80  80
 Wetzlar................  42  41  69  78
 Wiesbaden Süd..........  42  46  83  96
 Witzenhausen/Wald......  94  92  88  80
 Zierenberg.............  80  77  75  67
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->