0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
2
3
0
0
0
0
 166.02     hr-text Mo 29.09.25 01:10:59
                                        
   OZON (O3)              Mo 29.09.25   
                                        
                Uhrzeit:  00  23  22  21
                                        
 Michelstadt............   4   3   4   9
 Raunheim...............   1   4   5   2
 Riedstadt..............   3  10  13  16
 Rimberg................  53  56  56  56
 Spessart...............  26  30  28  19
 Wasserkuppe............  74  71  70  71
 Wetzlar................  18  16  12  15
 Wiesbaden Süd..........   4   2   4  13
 Witzenhausen/Wald......  59  63  71  70
 Zierenberg.............  23  25  23  29
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->