0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
2
3
0
0
0
0
 166.02     hr-text Mi 07.05.25 00:31:06
                                        
   OZON (O3)              Mi 07.05.25   
                                        
                Uhrzeit:  00  23  22  21
                                        
 Michelstadt............  50  63  78  89
 Raunheim...............  76  78  73  87
 Riedstadt..............  73  77  82  86
 Spessart...............  75  75  85  90
 Wasserkuppe............  93  89  85  98
 Wetzlar................  47  63  73  86
 Wiesbaden Süd..........  67  73  63  78
 Witzenhausen/Wald......  87  83  81  83
 Zierenberg.............  74  67  64  69
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->