0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
2
2
0
0
0
0
 166.02     hr-text Do 13.11.25 12:18:59
                                        
   OZON (O3)              Do 13.11.25   
                                        
                Uhrzeit:  11  10  09  08
                                        
 Michelstadt............   3   2   2   1
 Raunheim...............   3   2   1   1
 Riedstadt..............   7   5   3   2
 Rimberg................  50  47  48  50
 Spessart...............   -   -   -   -
 Wasserkuppe............  68  68  69  71
 Wetzlar................   2   1   1   1
 Wiesbaden Süd..........   2   2   1   1
 Witzenhausen/Wald......  56  59  57  56
 Zierenberg.............  41  39  38  38
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->