0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
2
3
0
0
0
0
 166.02     hr-text Sa 21.06.25 10:55:32
                                        
   OZON (O3)              Sa 21.06.25   
                                        
                Uhrzeit:  10  09  08  07
                                        
 Michelstadt............  92  86  58  33
 Raunheim...............  82  79  75  66
 Riedstadt..............  94  85  73  69
 Rimberg................  78  78  70  76
 Spessart...............  98  97  93  93
 Wasserkuppe............ 108 106 105 107
 Wetzlar................  62  42  36  37
 Wiesbaden Süd..........  98  94  81  47
 Witzenhausen/Wald......  98  99  94  98
 Zierenberg.............  84  66  66  76
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->