0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
1
3
0
0
0
0
 166.01     hr-text Mo 29.09.25 02:34:06
                                        
   OZON (O3)              Mo 29.09.25   
                                        
                Uhrzeit:  02  01  00  23
                                        
 Bebra..................   9   6   3   5
 Burg Herzberg..........  53  55  57  59
 Darmstadt..............   1   1   1   1
 Frankfurt Ost..........   1   1   2   5
 Frankfurt-Höchst.......   5   4   6   4
 Frankfurt-Schwanheim...   1   1   1   1
 Fulda Zentral..........   2   1   1   3
 Fürth/Odenwald.........   -   -   -   -
 Hanau..................   7   7   6   6
 Kassel Mitte...........  20  23   8   7
 Kellerwald.............  39  38  38  34
 Kleiner Feldberg.......  62  64  60  60
 Limburg................   5   6   8   5
 Linden.................  10   5   2   7
 Marburg................   4   5   4   3
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->