0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
1
3
0
0
0
0
 166.01     hr-text Di 06.05.25 22:16:43
                                        
   OZON (O3)              Di 06.05.25   
                                        
                Uhrzeit:  21  20  19  18
                                        
 Bebra..................  76  77  79  88
 Burg Herzberg..........  85  87  94  94
 Darmstadt..............  86  90  93  91
 Frankfurt Ost..........  90  98  96  99
 Frankfurt-Höchst.......  80  88  86  87
 Frankfurt-Schwanheim...  86  93  91  92
 Fulda Zentral..........  74  87  91  88
 Fürth/Odenwald.........  83  87  87  89
 Hanau..................  94  99 100  99
 Kassel Mitte...........  75  79  83  80
 Kellerwald.............  86  89  92  92
 Kleiner Feldberg.......  94  98  97  96
 Limburg................  78  78  85  88
 Linden.................  82  90  94  94
 Marburg................  80  85  92  94
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->