0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
1
2
1
0
0
0
 166.01     hr-text Mo 09.12.24 08:03:39
                                        
   OZON (O3)              Mo 09.12.24   
                                        
                Uhrzeit:  07  06  05  04
                                        
 Bebra..................  42  43  45  45
 Burg Herzberg..........  44  44  46  45
 Darmstadt..............  31  33  36  41
 Frankfurt Ost..........  38  38  38  40
 Frankfurt-Höchst.......  38  41  42  43
 Frankfurt-Schwanheim...  40  43  42  42
 Fulda Zentral..........  30  30  29  30
 Fürth/Odenwald.........  25  29  30  24
 Hanau..................  38  38  38  42
 Kassel Mitte...........  28  40  43  43
 Kellerwald.............  38  46  48  45
 Kleiner Feldberg.......  48  48  48  50
 Limburg................  33  42  44  49
 Linden.................  45  45  47  46
 Marburg................  42  43  42  44
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->