0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
1
2
0
0
0
0
 166.01     hr-text Do 16.10.25 21:37:23
                                        
   OZON (O3)              Do 16.10.25   
                                        
                Uhrzeit:  21  20  19  18
                                        
 Bebra..................  16  35  47  54
 Burg Herzberg..........  60  55  57  61
 Darmstadt..............   2   9  23  29
 Frankfurt Ost..........  24  11  19  30
 Frankfurt-Höchst.......  23  19  19  12
 Frankfurt-Schwanheim...   5   2   8  23
 Fulda Zentral..........  25  36  49  55
 Fürth/Odenwald.........  33  40  40  43
 Hanau..................   8  14  30  40
 Kassel Mitte...........  51  49  52  53
 Kellerwald.............  58  56  62  61
 Kleiner Feldberg.......  46  45  40  42
 Limburg................  26  37  41  59
 Linden.................  20  26  29  45
 Marburg................  39  46  53  65
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->