0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
1
3
0
0
0
0
 166.01     hr-text Sa 21.06.25 04:46:18
                                        
   OZON (O3)              Sa 21.06.25   
                                        
                Uhrzeit:  04  03  02  01
                                        
 Bebra..................  18  23  29  36
 Burg Herzberg..........  82  83  86  88
 Darmstadt..............  76  75  71  72
 Frankfurt Ost..........  72  77  70  76
 Frankfurt-Höchst.......  54  68  67  69
 Frankfurt-Schwanheim...  54  43  53  51
 Fulda Zentral..........  34  37  40  45
 Fürth/Odenwald.........  96  96  97  99
 Hanau..................  63  64  65  72
 Kassel Mitte...........  48  47  49  62
 Kellerwald.............  92  93  95  98
 Kleiner Feldberg....... 103 104 104 103
 Limburg................  31  38  36  43
 Linden.................  20  22  27  40
 Marburg................  48  54  55  57
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->