0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
1
2
0
0
0
0
 166.01     hr-text Mi 12.11.25 13:26:10
                                        
   OZON (O3)              Mi 12.11.25   
                                        
                Uhrzeit:  12  11  10  09
                                        
 Bebra..................  12   5   4   1
 Burg Herzberg..........  39  36  37  37
 Darmstadt..............   8   5   2   1
 Frankfurt Ost..........   7   4   2   2
 Frankfurt-Höchst.......   3   1   1   1
 Frankfurt-Schwanheim...   7   3   2   1
 Fulda Zentral..........  25  10   2   1
 Fürth/Odenwald.........  52  50  51  53
 Hanau..................   -  11   2   1
 Kassel Mitte...........  24  21  15   6
 Kellerwald.............  49  51  54  56
 Kleiner Feldberg.......  56  56  54  55
 Limburg................   6   4   3   2
 Linden.................  23  21  17   4
 Marburg................   9   6   3   2
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->