0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
1
3
0
0
0
0
 166.01     hr-text Do 21.08.25 09:28:07
                                        
   OZON (O3)              Do 21.08.25   
                                        
                Uhrzeit:  09  08  07  06
                                        
 Bebra..................  27  17  21  30
 Burg Herzberg..........  57  58  63  70
 Darmstadt..............  48  43  53  56
 Frankfurt Ost..........  57  62  66  69
 Frankfurt-Höchst.......  44  44  46  48
 Frankfurt-Schwanheim...  59  58  61  62
 Fulda Zentral..........  35  29  32  33
 Fürth/Odenwald.........  56  58  62  68
 Hanau..................  56  53  60  63
 Kassel Mitte...........  42  34  28  36
 Kellerwald.............  54  48  50  57
 Kleiner Feldberg....... 108 110 112 116
 Limburg................  24  16  10  27
 Linden.................  55  51  43  47
 Marburg................  46  42  46  53
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->