0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
1
2
0
0
0
0
 166.01     hr-text Mi 05.11.25 09:58:03
                                        
   OZON (O3)              Mi 05.11.25   
                                        
                Uhrzeit:  09  08  07  06
                                        
 Bebra..................   3   1   1   1
 Burg Herzberg..........  48  42  47  52
 Darmstadt..............   -   -   -   -
 Frankfurt Ost..........   2   1   1   1
 Frankfurt-Höchst.......   1   1   1   1
 Frankfurt-Schwanheim...   2   1   1   1
 Fulda Zentral..........   2   2   4   4
 Fürth/Odenwald.........  68  54  54  63
 Hanau..................   1   1   1   1
 Kassel Mitte...........  17  13  24  37
 Kellerwald.............  42  38  39  45
 Kleiner Feldberg.......  63  59  58  54
 Limburg................   2   1   1   1
 Linden.................  18  20  17  23
 Marburg................   2   1   1   1
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->