0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
1
3
0
0
0
0
 166.01     hr-text Do 03.07.25 07:46:50
                                        
   OZON (O3)              Do 03.07.25   
                                        
                Uhrzeit:  07  06  05  04
                                        
 Bebra..................  74  69  54  68
 Burg Herzberg..........  72  74  91 105
 Darmstadt..............  62  68  71  78
 Frankfurt Ost..........  66  73  78  84
 Frankfurt-Höchst.......  66  76  81  86
 Frankfurt-Schwanheim...   -   -   -   -
 Fulda Zentral..........  73  82  90  79
 Fürth/Odenwald.........  66  74  89  93
 Hanau..................  66  71  73  70
 Kassel Mitte...........  63  65  80  95
 Kellerwald.............  74  78  84  99
 Kleiner Feldberg.......  64  70  76  83
 Limburg................  51  61  70  77
 Linden.................  50  67  68  81
 Marburg................  75  79  88  95
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->