0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
1
3
0
60
0
0
 166.01     hr-text Sa 21.06.25 02:41:12
                                        
   OZON (O3)              Sa 21.06.25   
                                        
                Uhrzeit:  02  01  00  23
                                        
 Bebra..................  29  36  38  51
 Burg Herzberg..........  86  88  94  98
 Darmstadt..............  71  72  68  74
 Frankfurt Ost..........  70  76  80  86
 Frankfurt-Höchst.......  67  69  82  87
 Frankfurt-Schwanheim...  53  51  65  73
 Fulda Zentral..........  40  45  74  87
 Fürth/Odenwald.........  97  99 100 103
 Hanau..................  65  72  79  85
 Kassel Mitte...........  49  62  72  80
 Kellerwald.............  95  98  96  91
 Kleiner Feldberg....... 104 103 106 108
 Limburg................  36  43  42  54
 Linden.................  28  40  54  74
 Marburg................  55  57  61  71
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->