0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
1
2
0
60
0
0
 166.01     hr-text So 19.10.25 18:48:46
                                        
   OZON (O3)              So 19.10.25   
                                        
                Uhrzeit:  18  17  16  15
                                        
 Bebra..................  45  49  50  53
 Burg Herzberg..........  44  47  49  50
 Darmstadt..............  19  24  39  34
 Frankfurt Ost..........  25  30  32  28
 Frankfurt-Höchst.......  20  23  23  23
 Frankfurt-Schwanheim...  22  29  30  28
 Fulda Zentral..........  42  49  49  51
 Fürth/Odenwald.........  47  53  57  43
 Hanau..................  31  33  34  33
 Kassel Mitte...........  45  49  53  50
 Kellerwald.............  43  47  46  46
 Kleiner Feldberg.......  41  47  56  58
 Limburg................  27  34  32  36
 Linden.................  31  38  37  38
 Marburg................  40  46  43  44
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->