0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
1
3
0
60
0
0
 166.01     hr-text Do 21.08.25 03:53:38
                                        
   OZON (O3)              Do 21.08.25   
                                        
                Uhrzeit:  02  01  00  23
                                        
 Bebra..................  28  40  47  54
 Burg Herzberg..........  89  89  91  94
 Darmstadt..............  72  78  89  98
 Frankfurt Ost..........  71  73  77  85
 Frankfurt-Höchst.......  77  77  76  82
 Frankfurt-Schwanheim...  75  75  79  86
 Fulda Zentral..........  61  73  78  84
 Fürth/Odenwald.........  85  90  95 101
 Hanau..................  74  80  93 104
 Kassel Mitte...........  39  50  53  49
 Kellerwald.............  72  75  77  79
 Kleiner Feldberg....... 102  96  93  99
 Limburg................  60  71  74  60
 Linden.................  62  62  72  82
 Marburg................  67  68  70  71
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->