0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
1
3
0
60
0
0
 166.01     hr-text Mo 07.07.25 01:47:50
                                        
   OZON (O3)              Mo 07.07.25   
                                        
                Uhrzeit:  01  00  23  22
                                        
 Bebra..................  69  76  76  81
 Burg Herzberg..........  63  72  78  80
 Darmstadt..............  40  43  51  59
 Frankfurt Ost..........  54  58  67  69
 Frankfurt-Höchst.......  44  50  56  58
 Frankfurt-Schwanheim...  51  49  52  53
 Fulda Zentral..........  77  82  86  89
 Fürth/Odenwald.........  63  71  72  74
 Hanau..................  57  61  69  77
 Kassel Mitte...........  51  54  53  53
 Kellerwald.............  55  58  59  62
 Kleiner Feldberg.......  55  56  62  68
 Limburg................  47  48  57  62
 Linden.................  48  55  60  65
 Marburg................  57  65  68  71
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->