0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
1
2
0
60
0
0
 166.01     hr-text Do 10.10.24 16:49:33
                                        
   OZON (O3)              Do 10.10.24   
                                        
                Uhrzeit:  16  15  14  13
                                        
 Bebra..................  56  63  68  65
 Burg Herzberg..........  62  62  65  66
 Darmstadt..............  53  39  43  51
 Frankfurt Ost..........  42  41  52  49
 Frankfurt-Höchst.......  28  42  40  46
 Frankfurt-Schwanheim...  51  60  63  61
 Fulda Zentral..........  50  52  54  56
 Fürth/Odenwald.........  57  55  51  56
 Hanau..................  43  57  56  58
 Kassel Mitte...........  62  62  57  60
 Kellerwald.............  54  52  55  53
 Kleiner Feldberg.......  62  65  64  65
 Limburg................  61  56  60  56
 Linden.................  64  60  61  66
 Marburg................  68  69  69  73
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->