0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
2
3
0
0
0
0
 164.02     hr-text Mi 19.03.25 13:04:04
                                        
   Stickstoffdioxid       Mi 19.03.25   
                                        
                Uhrzeit:  12  11  10  09
                                        
 Kassel Mitte...........  10  23  35  39
 Kellerwald.............   4   5   5   3
 Kleiner Feldberg.......  13   8   6   6
 Limburg................  17  21  30  47
 Limburg Schiede........  48  53  54  54
 Linden.................   6   6  18  30
 Marburg................  12  13  33  38
 Marburg Universitätsstr  29  27  37  42
 Michelstadt............  10  15  24  40
 Offenbach Untere Grenzs  26  29  30  51
 Raunheim...............  25  37  44  42
 Riedstadt..............  12  16  21  22
 Spessart...............   5   5   5   5
 Wasserkuppe............   1   1   1   1
 Wetzlar................  27  28  34  38
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->