0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
2
3
0
60
0
0
 164.02     hr-text Di 06.05.25 22:10:26
                                        
   Stickstoffdioxid       Di 06.05.25   
                                        
                Uhrzeit:  21  20  19  18
                                        
 Kassel Mitte...........   7   7   5   5
 Kellerwald.............   4   3   3   3
 Kleiner Feldberg.......   2   2   2   1
 Limburg................  20  23  20  15
 Limburg Schiede........  38  37  47  61
 Linden.................   3   3   2   2
 Marburg................   8   7   7   5
 Marburg Universitätsstr  14  12  11  12
 Michelstadt............   -   -   -   -
 Offenbach Untere Grenzs  21  15  18  21
 Raunheim...............  14  10   9   7
 Riedstadt..............   5   4   4   4
 Spessart...............   2   2   2   1
 Wasserkuppe............   1   2   1   1
 Wetzlar................  11  16  18  18
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->