0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
2
3
0
60
0
0
 164.02     hr-text Di 05.08.25 08:07:29
                                        
   Stickstoffdioxid       Di 05.08.25   
                                        
                Uhrzeit:  07  06  05  04
                                        
 Kassel Mitte...........   6   9   7   7
 Kellerwald.............   1   1   2   2
 Kleiner Feldberg.......   2   4   3   2
 Limburg................  12  13  15   9
 Limburg Schiede........  24  26  13  10
 Linden.................   4   4   6   8
 Marburg................  13   9   8  11
 Marburg Universitätsstr  26  16   9   9
 Michelstadt............  13   8   9   7
 Offenbach Untere Grenzs  36  21  14   9
 Raunheim...............  19  15  13  12
 Riedstadt..............  13   9   8   9
 Rimberg................   7   5   4   4
 Spessart...............   1   1   2   2
 Wasserkuppe............   2   1   1   2
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->