0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
2
3
0
60
0
0
 164.02     hr-text So 28.09.25 23:51:04
                                        
   Stickstoffdioxid       So 28.09.25   
                                        
                Uhrzeit:  23  22  21  20
                                        
 Kassel Mitte...........  31  37  38  29
 Kellerwald.............   3   4   3   2
 Kleiner Feldberg.......   2   3   3   3
 Limburg................  25  30  40  35
 Limburg Schiede........  22  33  53  55
 Linden.................  11  10   6   6
 Marburg................  29  32  27  18
 Marburg Universitätsstr  28  31  32  27
 Michelstadt............   8  10  11  11
 Offenbach Untere Grenzs  21  26  18  14
 Raunheim...............  24  30  29  40
 Riedstadt..............   8   6   4   5
 Rimberg................   3   3   3   3
 Spessart...............   3   2   2   3
 Wasserkuppe............   2   1   2   3
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->