0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
2
3
0
60
0
0
 164.02     hr-text Sa 21.06.25 01:48:09
                                        
   Stickstoffdioxid       Sa 21.06.25   
                                        
                Uhrzeit:  01  00  23  22
                                        
 Kassel Mitte...........  20  17  14  12
 Kellerwald.............   2   2   2   1
 Kleiner Feldberg.......   1   1   2   2
 Limburg................  15  30  35  26
 Limburg Schiede........  25  42  52  66
 Linden.................  14   8   7   4
 Marburg................  13  15  14   8
 Marburg Universitätsstr  18  20  23  24
 Michelstadt............  11  12  12  14
 Offenbach Untere Grenzs  19  19  21  21
 Raunheim...............  23  27  17  20
 Riedstadt..............   9  10   7   5
 Rimberg................   4   3   2   2
 Spessart...............   2   3   2   2
 Wasserkuppe............   1   1   1   1
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->