0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
0
0
0
0
 164.01     hr-text Mi 19.03.25 13:55:13
                                        
   Stickstoffdioxid       Mi 19.03.25   
                                        
                Uhrzeit:  13  12  11  10
                                        
 Bebra..................  10  15  25  21
 Burg Herzberg..........   5   4   5   5
 Darmstadt..............  15  11  14  19
 Darmstadt Hügelstraße..  46  32  48  51
 Frankfurt Friedberger L  29  32  29  42
 Frankfurt Ost..........  20  17  22  26
 Frankfurt-Höchst.......  36  30  35  45
 Frankfurt-Schwanheim...  23  17  17  22
 Fulda Petersberger Stra  36  37  50  63
 Fulda Zentral..........   6  11  12  34
 Fürth/Odenwald.........   6   7   8   6
 Gießen Westanlage......  27  25  26  53
 Hanau..................  13  15  18  29
 Heppenheim Lehrstraße..  33  30  31  50
 Kassel Fünffensterstraß  37  38  55  51
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->