0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
0
60
0
0
 164.01     hr-text Mo 29.09.25 01:10:58
                                        
   Stickstoffdioxid       Mo 29.09.25   
                                        
                Uhrzeit:  00  23  22  21
                                        
 Bebra..................   6   9  12  13
 Burg Herzberg..........   4   5   5   6
 Darmstadt..............   8   8   8  16
 Darmstadt Hügelstraße..  15  22  25  32
 Frankfurt Friedberger L  34  37  42  45
 Frankfurt Ost..........  26  27  29  21
 Frankfurt-Höchst.......  28  31  35  41
 Frankfurt-Schwanheim...   7   8   9  10
 Fulda Petersberger Stra  17  21  22  38
 Fulda Zentral..........  13  15  13  29
 Fürth/Odenwald.........   3   3   3   4
 Gießen Westanlage......  23  27  33  37
 Hanau..................  17  19  25  29
 Heppenheim Lehrstraße..  10  11  14  19
 Kassel Fünffensterstraß  18  27  27  33
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->