0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
0
60
0
0
 164.01     hr-text Do 13.11.25 12:00:49
                                        
   Stickstoffdioxid       Do 13.11.25   
                                        
                Uhrzeit:  11  10  09  08
                                        
 Bebra..................  17  17  19  18
 Burg Herzberg..........   6   6   6   5
 Darmstadt..............  31  33  32  19
 Darmstadt Hügelstraße..  33  31  31  32
 Frankfurt Friedberger L  42  40  42  34
 Frankfurt Ost..........  35  34  32  25
 Frankfurt-Höchst.......  41  46  42  34
 Frankfurt-Schwanheim...  30  10   8   6
 Fulda Petersberger Stra  24  36  43  49
 Fulda Zentral..........  16  24  31  38
 Fürth/Odenwald.........   6   5   6   6
 Gießen Westanlage......  30  27  27  26
 Hanau..................  26  31  26  26
 Heppenheim Lehrstraße..  38  39  42  34
 Kassel Fünffensterstraß  31  35  40  37
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->