0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
0
60
0
0
 164.01     hr-text Di 05.08.25 08:32:12
                                        
   Stickstoffdioxid       Di 05.08.25   
                                        
                Uhrzeit:  08  07  06  05
                                        
 Bebra..................  11  10  12   7
 Burg Herzberg..........   3   4   4   3
 Darmstadt..............  12   8   5   5
 Darmstadt Hügelstraße..  16  14   8   6
 Frankfurt Friedberger L  33  22  16  13
 Frankfurt Ost..........  39  25  16  13
 Frankfurt-Höchst.......  33  30  23  24
 Frankfurt-Schwanheim...  16  19  18  17
 Fulda Petersberger Stra  29  21  14   6
 Fulda Zentral..........  12   8  10   9
 Fürth/Odenwald.........   4   3   2   1
 Gießen Westanlage......  21  20  22  11
 Hanau..................  22  23  15  10
 Heppenheim Lehrstraße..  22  14  10   5
 Kassel Fünffensterstraß  12   8  19  10
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->