0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
0
60
0
0
 164.01     hr-text Sa 21.06.25 01:47:08
                                        
   Stickstoffdioxid       Sa 21.06.25   
                                        
                Uhrzeit:  01  00  23  22
                                        
 Bebra..................   6   7   9   7
 Burg Herzberg..........   4   3   4   3
 Darmstadt..............  11  18  17   8
 Darmstadt Hügelstraße..  13  14  15  13
 Frankfurt Friedberger L  32  30  29  30
 Frankfurt Ost..........   6   6   6   6
 Frankfurt-Höchst.......  17  13  14  13
 Frankfurt-Schwanheim...  19  19  18   8
 Fulda Petersberger Stra  28  26  25  22
 Fulda Zentral..........  13  10   5   7
 Fürth/Odenwald.........   4   5   5   4
 Gießen Westanlage......  39  38  32  34
 Hanau..................   9   8   8   9
 Heppenheim Lehrstraße..   6  11  13  20
 Kassel Fünffensterstraß  34  36  22   9
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->