0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
1
0
0
0
 164.01     hr-text Mi 19.03.25 12:29:09
                                        
   Stickstoffdioxid       Mi 19.03.25   
                                        
                Uhrzeit:  12  11  10  09
                                        
 Bebra..................  15  25  21  26
 Burg Herzberg..........   4   5   5   4
 Darmstadt..............  11  14  19  29
 Darmstadt Hügelstraße..  32  48  51  64
 Frankfurt Friedberger L  32  29  42  52
 Frankfurt Ost..........  17  22  26  39
 Frankfurt-Höchst.......  30  35  45  47
 Frankfurt-Schwanheim...  17  17  22  37
 Fulda Petersberger Stra  37  50  63  63
 Fulda Zentral..........  11  12  34  41
 Fürth/Odenwald.........   7   8   6   7
 Gießen Westanlage......  25  26  53  44
 Hanau..................  15  18  29  42
 Heppenheim Lehrstraße..  30  31  50  59
 Kassel Fünffensterstraß  38  55  51  59
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->