0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
1
0
0
0
 164.01     hr-text So 06.07.25 02:10:59
                                        
   Stickstoffdioxid       So 06.07.25   
                                        
                Uhrzeit:  01  00  23  22
                                        
 Bebra..................   7   7  11  14
 Burg Herzberg..........   2   3   4   3
 Darmstadt..............  10  11  10   8
 Darmstadt Hügelstraße..  14  16  16  20
 Frankfurt Friedberger L  25  16  14   9
 Frankfurt Ost..........   8   8   9   7
 Frankfurt-Höchst.......  15  23  24  20
 Frankfurt-Schwanheim...  13  12  10   8
 Fulda Petersberger Stra  11  26  42  31
 Fulda Zentral..........   6  11  10  10
 Fürth/Odenwald.........   4   5   5   5
 Gießen Westanlage......  37  24  15  33
 Hanau..................  11  10  10  11
 Heppenheim Lehrstraße..  17  21  19  13
 Kassel Fünffensterstraß  29  41  55  28
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->