0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
0
60
0
0
 164.01     hr-text Di 17.09.24 06:57:56
                                        
   Stickstoffdioxid       Di 17.09.24   
                                        
                Uhrzeit:  06  05  04  03
                                        
 Bebra..................   9   5   6   7
 Burg Herzberg..........   3   3   3   3
 Darmstadt..............   5   5   5   5
 Darmstadt Hügelstraße..  10   6   5   4
 Frankfurt Friedberger L  10   6   7   8
 Frankfurt Ost..........   6   4   5   3
 Frankfurt-Höchst.......   9   5   4   4
 Frankfurt-Schwanheim...   6   6   6   5
 Fulda Petersberger Stra  16   9   7  12
 Fulda Zentral..........   8   6   7   8
 Fürth/Odenwald.........   3   3   3   4
 Gießen Westanlage......   8   5   5   5
 Hanau..................   6   4   4   4
 Heppenheim Lehrstraße..   7   4   3   6
 Kassel Fünffensterstraß   8   4   4   7
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->