0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
2
3
1
60
0
0
 164.02     hr-text Sa 21.06.25 09:37:15
                                        
   Stickstoffdioxid       Sa 21.06.25   
                                        
                Uhrzeit:  09  08  07  06
                                        
 Kassel Mitte...........  11  10  13  11
 Kellerwald.............   1   1   1   2
 Kleiner Feldberg.......   1   1   1   1
 Limburg................  12  16  11  11
 Limburg Schiede........  23  25  19  19
 Linden.................   8  12  10  11
 Marburg................   8   9   8   8
 Marburg Universitätsstr  11  11  11  11
 Michelstadt............   4  12  18  14
 Offenbach Untere Grenzs  24  17  19  30
 Raunheim...............  10  11  15  20
 Riedstadt..............   5   8   8   8
 Rimberg................   4   5   5   4
 Spessart...............   2   2   2   2
 Wasserkuppe............   1   1   1   1
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->