0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
2
3
1
60
0
0
 164.02     hr-text Di 05.08.25 22:16:45
                                        
   Stickstoffdioxid       Di 05.08.25   
                                        
                Uhrzeit:  21  20  19  18
                                        
 Kassel Mitte...........   6   7   6   6
 Kellerwald.............   4   3   2   2
 Kleiner Feldberg.......   3   3   3   2
 Limburg................   7   5   6   7
 Limburg Schiede........  19  19  23  20
 Linden.................   6   4   3   3
 Marburg................   3   4   3   3
 Marburg Universitätsstr  19  20  20  17
 Michelstadt............   5   4   2   3
 Offenbach Untere Grenzs  17  22  19  16
 Raunheim...............   8   5   3   4
 Riedstadt..............   3   6   2   2
 Rimberg................   2   1   1   1
 Spessart...............   2   2   1   1
 Wasserkuppe............   2   2   2   1
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->