0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
2
3
1
60
0
0
 164.02     hr-text Do 13.11.25 08:17:26
                                        
   Stickstoffdioxid       Do 13.11.25   
                                        
                Uhrzeit:  07  06  05  04
                                        
 Kassel Mitte...........  26  31  26  23
 Kellerwald.............  14  15  18  14
 Kleiner Feldberg.......   3   3   4   4
 Limburg................  25  15  12  12
 Limburg Schiede........  34  17  14  14
 Linden.................  28  28  27  28
 Marburg................  14  13  13  14
 Marburg Universitätsstr  22  20  18  17
 Michelstadt............  12   9   7   7
 Offenbach Untere Grenzs  32  25  20  20
 Raunheim...............  18  19  16  16
 Riedstadt..............  19  19  11  12
 Rimberg................   6   5   4   7
 Spessart...............   -   -   -   -
 Wasserkuppe............   3   4   4   4
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->