0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
2
3
1
60
0
0
 164.02     hr-text So 28.09.25 22:28:26
                                        
   Stickstoffdioxid       So 28.09.25   
                                        
                Uhrzeit:  22  21  20  19
                                        
 Kassel Mitte...........  37  38  29  20
 Kellerwald.............   4   3   2   2
 Kleiner Feldberg.......   3   3   3   4
 Limburg................  30  40  35  22
 Limburg Schiede........  33  53  55  46
 Linden.................  10   6   6   6
 Marburg................  32  27  18   9
 Marburg Universitätsstr  31  32  27  22
 Michelstadt............  10  11  11   7
 Offenbach Untere Grenzs  26  18  14  19
 Raunheim...............  30  29  40  29
 Riedstadt..............   6   4   5   4
 Rimberg................   3   3   3   2
 Spessart...............   2   2   3   3
 Wasserkuppe............   1   2   3   5
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->