0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
2
3
1
60
0
0
 164.02     hr-text Mi 07.05.25 03:12:23
                                        
   Stickstoffdioxid       Mi 07.05.25   
                                        
                Uhrzeit:  02  01  00  23
                                        
 Kassel Mitte...........   5  11  16  13
 Kellerwald.............   3   4   4   3
 Kleiner Feldberg.......   1   1   1   1
 Limburg................  13  14  19  16
 Limburg Schiede........  21  18  26  26
 Linden.................  11  10   8   5
 Marburg................  12  17  17  16
 Marburg Universitätsstr  14  18  20  21
 Michelstadt............   -   -   -   -
 Offenbach Untere Grenzs  14  10  10  14
 Raunheim...............  17  15  10   9
 Riedstadt..............   9   8   6   7
 Spessart...............   4   4   4   3
 Wasserkuppe............   2   2   2   2
 Wetzlar................  14  15  22  19
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->