0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
1
60
0
0
 164.01     hr-text Sa 21.06.25 09:36:05
                                        
   Stickstoffdioxid       Sa 21.06.25   
                                        
                Uhrzeit:  09  08  07  06
                                        
 Bebra..................   7   4   3   3
 Burg Herzberg..........   5   5   6   5
 Darmstadt..............   6   6   9   6
 Darmstadt Hügelstraße..   6   6   9   6
 Frankfurt Friedberger L  16  19  18  17
 Frankfurt Ost..........   4   5   6   8
 Frankfurt-Höchst.......  14  20  21  21
 Frankfurt-Schwanheim...   8  10  13  14
 Fulda Petersberger Stra  17  17  15  12
 Fulda Zentral..........  10   8   8   8
 Fürth/Odenwald.........   4   4   5   4
 Gießen Westanlage......  12  12  15  16
 Hanau..................   7   7   9   8
 Heppenheim Lehrstraße..  16  20  16  13
 Kassel Fünffensterstraß  22  15  12  12
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->