0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
1
60
0
0
 164.01     hr-text Do 13.11.25 08:17:26
                                        
   Stickstoffdioxid       Do 13.11.25   
                                        
                Uhrzeit:  07  06  05  04
                                        
 Bebra..................  12  12  10   8
 Burg Herzberg..........   5   5   6   8
 Darmstadt..............  12  10  10  11
 Darmstadt Hügelstraße..  29  24  24  22
 Frankfurt Friedberger L  31  27  25  25
 Frankfurt Ost..........  28  21  16  13
 Frankfurt-Höchst.......  28  24  21  18
 Frankfurt-Schwanheim...   7   8   6   6
 Fulda Petersberger Stra  35  21  26  25
 Fulda Zentral..........  27  21  22  20
 Fürth/Odenwald.........   8  15  16   7
 Gießen Westanlage......  22  19  15  16
 Hanau..................  18  15  15  19
 Heppenheim Lehrstraße..  33  24  22  14
 Kassel Fünffensterstraß  29  25  20  23
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->