0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
1
60
0
0
 164.01     hr-text Mi 07.05.25 03:09:50
                                        
   Stickstoffdioxid       Mi 07.05.25   
                                        
                Uhrzeit:  02  01  00  23
                                        
 Bebra..................   6   8  11  13
 Burg Herzberg..........   2   1   2   2
 Darmstadt..............  11   5   4   5
 Darmstadt Hügelstraße..   9   9   8   9
 Frankfurt Friedberger L   8  11  18  13
 Frankfurt Ost..........   6   5   5   5
 Frankfurt-Höchst.......  10  10   9  10
 Frankfurt-Schwanheim...  10  10  11  10
 Fulda Petersberger Stra  17  26  30  16
 Fulda Zentral..........  11  15  12  11
 Fürth/Odenwald.........   4   4   4   4
 Gießen Westanlage......  23  43  24  27
 Hanau..................   8   7   7   7
 Heppenheim Lehrstraße..   6   3   5   6
 Kassel Fünffensterstraß   8  11  14  15
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->