0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
2
3
1
60
0
0
 164.02     hr-text Do 13.11.25 10:19:24
                                        
   Stickstoffdioxid       Do 13.11.25   
                                        
                Uhrzeit:  09  08  07  06
                                        
 Kassel Mitte...........  30  30  26  31
 Kellerwald.............  12  12  14  15
 Kleiner Feldberg.......   3   3   3   3
 Limburg................  25  24  25  15
 Limburg Schiede........  29  31  34  17
 Linden.................  19  21  28  28
 Marburg................  23  20  14  13
 Marburg Universitätsstr  32  27  22  20
 Michelstadt............  23  16  12   9
 Offenbach Untere Grenzs  29  30  32  25
 Raunheim...............  20  18  18  19
 Riedstadt..............  23  26  19  19
 Rimberg................   5   5   6   5
 Spessart...............   -   -   -   -
 Wasserkuppe............   4   3   3   4
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->