0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
2
3
1
60
0
0
 164.02     hr-text Sa 21.06.25 07:17:56
                                        
   Stickstoffdioxid       Sa 21.06.25   
                                        
                Uhrzeit:  06  05  04  03
                                        
 Kassel Mitte...........  11  13  14  16
 Kellerwald.............   2   2   2   2
 Kleiner Feldberg.......   1   1   1   1
 Limburg................  11  10  10   8
 Limburg Schiede........  19  14  11  16
 Linden.................  11  12  15  12
 Marburg................   8   9  10   9
 Marburg Universitätsstr  11  11  12  11
 Michelstadt............  14  14  13  15
 Offenbach Untere Grenzs  30  23  32  19
 Raunheim...............  20  16  15  23
 Riedstadt..............   8   7   7   8
 Rimberg................   4   3   4   4
 Spessart...............   2   2   2   2
 Wasserkuppe............   1   1   1   1
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->