0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
2
3
1
60
0
0
 164.02     hr-text Mi 07.05.25 01:42:53
                                        
   Stickstoffdioxid       Mi 07.05.25   
                                        
                Uhrzeit:  01  00  23  22
                                        
 Kassel Mitte...........  11  16  13  10
 Kellerwald.............   4   4   3   3
 Kleiner Feldberg.......   1   1   1   2
 Limburg................  14  19  16  16
 Limburg Schiede........  18  26  26  29
 Linden.................  10   8   5   2
 Marburg................  17  17  16  11
 Marburg Universitätsstr  18  20  21  21
 Michelstadt............   -   -   -   -
 Offenbach Untere Grenzs  10  10  14  17
 Raunheim...............  15  10   9  21
 Riedstadt..............   8   6   7   6
 Spessart...............   4   4   3   3
 Wasserkuppe............   2   2   2   2
 Wetzlar................  15  22  19  18
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->