0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
1
60
0
0
 164.01     hr-text Sa 21.06.25 07:28:21
                                        
   Stickstoffdioxid       Sa 21.06.25   
                                        
                Uhrzeit:  06  05  04  03
                                        
 Bebra..................   3   3   4   4
 Burg Herzberg..........   5   4   4   4
 Darmstadt..............   6   7   7   9
 Darmstadt Hügelstraße..   6   5   6   8
 Frankfurt Friedberger L  17  17  18  17
 Frankfurt Ost..........   8   7   5   3
 Frankfurt-Höchst.......  21  18  16  12
 Frankfurt-Schwanheim...  14   9  11  15
 Fulda Petersberger Stra  12  11  14  25
 Fulda Zentral..........   8   8   7  10
 Fürth/Odenwald.........   4   5   5   4
 Gießen Westanlage......  16  13  14  16
 Hanau..................   8   8  10   9
 Heppenheim Lehrstraße..  13   5   3   3
 Kassel Fünffensterstraß  12  11  10  14
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->