0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
1
60
0
0
 164.01     hr-text So 28.09.25 22:32:04
                                        
   Stickstoffdioxid       So 28.09.25   
                                        
                Uhrzeit:  22  21  20  19
                                        
 Bebra..................  12  13  11  10
 Burg Herzberg..........   5   6   5   5
 Darmstadt..............   8  16  16   5
 Darmstadt Hügelstraße..  25  32  32  37
 Frankfurt Friedberger L  42  45  46  30
 Frankfurt Ost..........  29  21   8   3
 Frankfurt-Höchst.......  35  41  35  22
 Frankfurt-Schwanheim...   9  10  12  16
 Fulda Petersberger Stra  22  38  33  22
 Fulda Zentral..........  13  29  20  14
 Fürth/Odenwald.........   3   4   3   2
 Gießen Westanlage......  33  37  35  31
 Hanau..................  25  29  15  10
 Heppenheim Lehrstraße..  14  19  21  14
 Kassel Fünffensterstraß  27  33  23  17
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->