0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
1
60
0
0
 164.01     hr-text So 28.09.25 21:09:05
                                        
   Stickstoffdioxid       So 28.09.25   
                                        
                Uhrzeit:  20  19  18  17
                                        
 Bebra..................  11  10   8   5
 Burg Herzberg..........   5   5   4   3
 Darmstadt..............  16   5   4   5
 Darmstadt Hügelstraße..  32  37  30  23
 Frankfurt Friedberger L  46  30  22  19
 Frankfurt Ost..........   8   3   2   3
 Frankfurt-Höchst.......  35  22  15  18
 Frankfurt-Schwanheim...  12  16  14  13
 Fulda Petersberger Stra  33  22  23  20
 Fulda Zentral..........  20  14  11   8
 Fürth/Odenwald.........   3   2   2   2
 Gießen Westanlage......  35  31  15  17
 Hanau..................  15  10   6   4
 Heppenheim Lehrstraße..  21  14  12  11
 Kassel Fünffensterstraß  23  17  11  12
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->