0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
1
60
0
0
 164.01     hr-text Do 13.11.25 06:19:04
                                        
   Stickstoffdioxid       Do 13.11.25   
                                        
                Uhrzeit:  05  04  03  02
                                        
 Bebra..................  10   8   9  11
 Burg Herzberg..........   6   8  10  10
 Darmstadt..............  10  11  11  13
 Darmstadt Hügelstraße..  24  22  26  32
 Frankfurt Friedberger L  25  25  24  25
 Frankfurt Ost..........  16  13  15  15
 Frankfurt-Höchst.......  21  18  24  21
 Frankfurt-Schwanheim...   6   6   7   8
 Fulda Petersberger Stra  26  25  24  19
 Fulda Zentral..........  22  20  23  22
 Fürth/Odenwald.........  16   7   6   5
 Gießen Westanlage......  15  16  17  16
 Hanau..................  13  17  17  23
 Heppenheim Lehrstraße..  22  14  13  19
 Kassel Fünffensterstraß  20  23  23  23
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->