0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
1
60
0
0
 164.01     hr-text Mi 06.08.25 11:07:46
                                        
   Stickstoffdioxid       Mi 06.08.25   
                                        
                Uhrzeit:  10  09  08  07
                                        
 Bebra..................   6   8   9   8
 Burg Herzberg..........   5   5   5   5
 Darmstadt..............   9   8  14  10
 Darmstadt Hügelstraße..  22  17  15  28
 Frankfurt Friedberger L  26  42  47  37
 Frankfurt Ost..........  19  29  29  31
 Frankfurt-Höchst.......  33  41  41  35
 Frankfurt-Schwanheim...  16  30  30  15
 Fulda Petersberger Stra  24  25  28  26
 Fulda Zentral..........  10  13  18  19
 Fürth/Odenwald.........   2   3   3   3
 Gießen Westanlage......  19  21  27  25
 Hanau..................  16  25  28  30
 Heppenheim Lehrstraße..  31  26  28  22
 Kassel Fünffensterstraß  21  23  30  23
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->