0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
1
60
0
0
 164.01     hr-text Sa 21.06.25 05:57:26
                                        
   Stickstoffdioxid       Sa 21.06.25   
                                        
                Uhrzeit:  05  04  03  02
                                        
 Bebra..................   3   4   4   5
 Burg Herzberg..........   4   4   4   4
 Darmstadt..............   7   7   9  10
 Darmstadt Hügelstraße..   5   6   8   9
 Frankfurt Friedberger L  17  18  17  24
 Frankfurt Ost..........   7   5   3   7
 Frankfurt-Höchst.......  18  16  12  15
 Frankfurt-Schwanheim...   9  11  15  15
 Fulda Petersberger Stra  11  14  25  22
 Fulda Zentral..........   8   7  10   9
 Fürth/Odenwald.........   5   5   4   4
 Gießen Westanlage......  13  14  16  36
 Hanau..................   8  10   9  10
 Heppenheim Lehrstraße..   5   3   3   4
 Kassel Fünffensterstraß  11  10  14  36
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->