0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
2
3
0
0
0
0
 164.02     hr-text Mo 29.09.25 03:46:50
                                        
   Stickstoffdioxid       Mo 29.09.25   
                                        
                Uhrzeit:  03  02  01  00
                                        
 Kassel Mitte...........  19  14  14  26
 Kellerwald.............   2   2   2   2
 Kleiner Feldberg.......   2   3   3   3
 Limburg................  11  14  16  18
 Limburg Schiede........  12  18  21  22
 Linden.................  20  22  22  25
 Marburg................  14  17  20  24
 Marburg Universitätsstr  13  17  17  22
 Michelstadt............   7   8   7   6
 Offenbach Untere Grenzs  16  15  20  20
 Raunheim...............  14  14  15  18
 Riedstadt..............  10  10  10  11
 Rimberg................   3   4   4   3
 Spessart...............   1   2   2   2
 Wasserkuppe............   3   2   2   2
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->