0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
2
3
0
0
0
0
 164.02     hr-text Sa 21.06.25 06:12:17
                                        
   Stickstoffdioxid       Sa 21.06.25   
                                        
                Uhrzeit:  05  04  03  02
                                        
 Kassel Mitte...........  13  14  16  23
 Kellerwald.............   2   2   2   2
 Kleiner Feldberg.......   1   1   1   1
 Limburg................  10  10   8  13
 Limburg Schiede........  14  11  16  22
 Linden.................  12  15  12  14
 Marburg................   9  10   9  11
 Marburg Universitätsstr  11  12  11  12
 Michelstadt............  14  13  15  17
 Offenbach Untere Grenzs  23  32  19  18
 Raunheim...............  16  15  23  29
 Riedstadt..............   7   7   8   8
 Rimberg................   3   4   4   3
 Spessart...............   2   2   2   2
 Wasserkuppe............   1   1   1   1
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->