0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
2
3
0
0
0
0
 164.02     hr-text Di 05.08.25 10:30:41
                                        
   Stickstoffdioxid       Di 05.08.25   
                                        
                Uhrzeit:  10  09  08  07
                                        
 Kassel Mitte...........  13  10   6   6
 Kellerwald.............   2   2   1   2
 Kleiner Feldberg.......   2   2   2   2
 Limburg................  20  18  10  12
 Limburg Schiede........  19  30  27  24
 Linden.................   5   5   5   4
 Marburg................   7  13  12  13
 Marburg Universitätsstr  11  37  26  26
 Michelstadt............   7   9  11  12
 Offenbach Untere Grenzs  27  28  37  36
 Raunheim...............  17  18  19  19
 Riedstadt..............  13  13  13  13
 Rimberg................   4   5   5   7
 Spessart...............   3   3   3   1
 Wasserkuppe............   5   3   2   2
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->