0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
2
3
0
0
0
0
 164.02     hr-text Mi 07.05.25 00:01:22
                                        
   Stickstoffdioxid       Di 06.05.25   
                                        
                Uhrzeit:  23  22  21  20
                                        
 Kassel Mitte...........  13  10   7   7
 Kellerwald.............   3   3   4   3
 Kleiner Feldberg.......   1   2   2   2
 Limburg................  16  16  20  23
 Limburg Schiede........  26  29  37  36
 Linden.................   6   4   3   3
 Marburg................  16  11   8   6
 Marburg Universitätsstr  21  21  14  12
 Michelstadt............   -   -   -   -
 Offenbach Untere Grenzs  14  17  21  15
 Raunheim...............   9  21  14  10
 Riedstadt..............   7   6   5   4
 Spessart...............   2   2   2   2
 Wasserkuppe............   2   2   1   2
 Wetzlar................  19  18  11  16
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->