0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
0
0
0
0
 164.01     hr-text Di 28.10.25 00:46:27
                                        
   Stickstoffdioxid       Di 28.10.25   
                                        
                Uhrzeit:  00  23  22  21
                                        
 Bebra..................   5   8   8   7
 Burg Herzberg..........   4   4   4   5
 Darmstadt..............   8  10   9  11
 Darmstadt Hügelstraße..   9  10  13  12
 Frankfurt Friedberger L  12  14   9   8
 Frankfurt Ost..........  15  14   7   7
 Frankfurt-Höchst.......  23  25  23  18
 Frankfurt-Schwanheim...   5  11   8   8
 Fulda Petersberger Stra  11  15  22  19
 Fulda Zentral..........   6   7   9   9
 Fürth/Odenwald.........   3   3   3   4
 Gießen Westanlage......  21  31  39  36
 Hanau..................   9  13  12  19
 Heppenheim Lehrstraße..   7   9  13  11
 Kassel Fünffensterstraß   7  13  10  10
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->