0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
0
0
0
0
 164.01     hr-text Di 11.11.25 02:20:52
                                        
   Stickstoffdioxid       Di 11.11.25   
                                        
                Uhrzeit:  01  00  23  22
                                        
 Bebra..................  11  14  13  13
 Burg Herzberg..........   6   5   5   5
 Darmstadt..............  25  29  28  30
 Darmstadt Hügelstraße..  28  31  31  32
 Frankfurt Friedberger L  27  27  30  37
 Frankfurt Ost..........  25  26  27  32
 Frankfurt-Höchst.......  25  33  35  36
 Frankfurt-Schwanheim...  26  32  34  38
 Fulda Petersberger Stra  24  28  35  34
 Fulda Zentral..........  19  23  21  22
 Fürth/Odenwald.........  14  15  18  16
 Gießen Westanlage......  28  28  36  36
 Hanau..................  25  26  28  30
 Heppenheim Lehrstraße..  21  27  31  31
 Kassel Fünffensterstraß  20  27  29  32
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->