0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
0
0
0
0
 164.01     hr-text Do 18.09.25 06:12:13
                                        
   Stickstoffdioxid       Do 18.09.25   
                                        
                Uhrzeit:  05  04  03  02
                                        
 Bebra..................  14   8  13  10
 Burg Herzberg..........   3   3   3   3
 Darmstadt..............   8   8   9   8
 Darmstadt Hügelstraße..   8   9  10  11
 Frankfurt Friedberger L  16  17  12  15
 Frankfurt Ost..........  13  14  12  15
 Frankfurt-Höchst.......  23  22  20  22
 Frankfurt-Schwanheim...  15  15  16  13
 Fulda Petersberger Stra   7   6   6   5
 Fulda Zentral..........   6   7   7   6
 Fürth/Odenwald.........   4   4   4   4
 Gießen Westanlage......  37  13  11   6
 Hanau..................  20  17  13  16
 Heppenheim Lehrstraße..  10  11  10   9
 Kassel Fünffensterstraß  11   9  11  12
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->