0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
2
3
0
0
0
0
 164.02     hr-text Do 13.11.25 11:54:50
                                        
   Stickstoffdioxid       Do 13.11.25   
                                        
                Uhrzeit:  11  10  09  08
                                        
 Kassel Mitte...........  20   -  30  30
 Kellerwald.............  12  12  12  12
 Kleiner Feldberg.......   3   3   3   3
 Limburg................  31  27  25  24
 Limburg Schiede........  30  30  29  31
 Linden.................  24  22  19  21
 Marburg................  30  32  23  20
 Marburg Universitätsstr  34  38  32  27
 Michelstadt............  32  31  23  16
 Offenbach Untere Grenzs  31  27  29  30
 Raunheim...............  29  28  20  18
 Riedstadt..............  28  25  23  26
 Rimberg................   5   6   5   5
 Spessart...............   -   -   -   -
 Wasserkuppe............   3   3   4   3
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->