0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
2
3
0
0
0
0
 164.02     hr-text Di 05.08.25 10:20:44
                                        
   Stickstoffdioxid       Di 05.08.25   
                                        
                Uhrzeit:  09  08  07  06
                                        
 Kassel Mitte...........  10   6   6   9
 Kellerwald.............   2   1   2   2
 Kleiner Feldberg.......   2   2   2   4
 Limburg................  18  10  12  13
 Limburg Schiede........  30  27  24  26
 Linden.................   5   5   4   4
 Marburg................  13  12  13   9
 Marburg Universitätsstr  37  26  26  16
 Michelstadt............   9  11  12   7
 Offenbach Untere Grenzs  28  37  36  21
 Raunheim...............  18  19  19  15
 Riedstadt..............  13  13  13   9
 Rimberg................   5   5   7   5
 Spessart...............   3   3   1   1
 Wasserkuppe............   3   2   2   1
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->