0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
2
3
0
0
0
0
 164.02     hr-text Mo 29.09.25 01:10:04
                                        
   Stickstoffdioxid       Mo 29.09.25   
                                        
                Uhrzeit:  00  23  22  21
                                        
 Kassel Mitte...........  26  31  37  38
 Kellerwald.............   2   3   4   3
 Kleiner Feldberg.......   3   2   3   3
 Limburg................  18  25  30  40
 Limburg Schiede........  22  22  33  53
 Linden.................  25  11  10   6
 Marburg................  24  29  32  27
 Marburg Universitätsstr  22  28  31  32
 Michelstadt............   6   8  10  11
 Offenbach Untere Grenzs  20  21  26  18
 Raunheim...............  18  24  30  29
 Riedstadt..............  11   8   6   4
 Rimberg................   3   3   3   3
 Spessart...............   2   3   2   2
 Wasserkuppe............   2   2   1   2
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->