0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
2
3
0
0
0
0
 164.02     hr-text Mi 07.05.25 00:27:49
                                        
   Stickstoffdioxid       Mi 07.05.25   
                                        
                Uhrzeit:  00  23  22  21
                                        
 Kassel Mitte...........  16  13  10   7
 Kellerwald.............   4   3   3   4
 Kleiner Feldberg.......   1   1   2   2
 Limburg................  19  16  16  20
 Limburg Schiede........  26  26  29  37
 Linden.................   9   6   4   3
 Marburg................  17  16  11   8
 Marburg Universitätsstr  20  21  21  14
 Michelstadt............   -   -   -   -
 Offenbach Untere Grenzs  10  14  17  21
 Raunheim...............  10   9  21  14
 Riedstadt..............   6   7   6   5
 Spessart...............   4   3   3   3
 Wasserkuppe............   2   2   2   1
 Wetzlar................  22  19  18  11
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->