0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
0
0
0
0
 164.01     hr-text Mo 29.09.25 02:32:48
                                        
   Stickstoffdioxid       Mo 29.09.25   
                                        
                Uhrzeit:  02  01  00  23
                                        
 Bebra..................   5   6   6   9
 Burg Herzberg..........   5   4   4   5
 Darmstadt..............   9  10   8   8
 Darmstadt Hügelstraße..  20  14  15  22
 Frankfurt Friedberger L  24  32  34  37
 Frankfurt Ost..........  16  19  26  27
 Frankfurt-Höchst.......  23  26  28  31
 Frankfurt-Schwanheim...   5   7   7   8
 Fulda Petersberger Stra  13  13  17  21
 Fulda Zentral..........  13  11  13  15
 Fürth/Odenwald.........   3   4   3   3
 Gießen Westanlage......  19  20  23  27
 Hanau..................  17  16  17  19
 Heppenheim Lehrstraße..  10   9  10  11
 Kassel Fünffensterstraß  11  15  18  27
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->