0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
1
0
0
0
 164.01     hr-text Mo 13.10.25 23:48:28
                                        
   Stickstoffdioxid       Mo 13.10.25   
                                        
                Uhrzeit:  23  22  21  20
                                        
 Bebra..................  11  10  15  22
 Burg Herzberg..........   4   5   3   5
 Darmstadt..............  15  15  16  17
 Darmstadt Hügelstraße..  19  21  24  32
 Frankfurt Friedberger L  20  22  34  32
 Frankfurt Ost..........  10   9   8  11
 Frankfurt-Höchst.......  16  23  21  26
 Frankfurt-Schwanheim...  14  13  12  17
 Fulda Petersberger Stra  29  30  30  27
 Fulda Zentral..........  23  30  25  18
 Fürth/Odenwald.........  10   9   7   7
 Gießen Westanlage......  21  32  25  31
 Hanau..................  13  17  16  19
 Heppenheim Lehrstraße..  17  20  21  25
 Kassel Fünffensterstraß  20  31  37  37
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->