0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
1
0
0
0
 164.01     hr-text Mi 25.06.25 20:31:37
                                        
   Stickstoffdioxid       Mi 25.06.25   
                                        
                Uhrzeit:  20  19  18  17
                                        
 Bebra..................   6   9   5   4
 Burg Herzberg..........   2   1   1   1
 Darmstadt..............   9  10  10   9
 Darmstadt Hügelstraße..  54  51  42  46
 Frankfurt Friedberger L  20  11  12   7
 Frankfurt Ost..........   7   6   7   8
 Frankfurt-Höchst.......  20  16  26  17
 Frankfurt-Schwanheim...  11   8   8   6
 Fulda Petersberger Stra  35  43  29  35
 Fulda Zentral..........   5   7   6   5
 Fürth/Odenwald.........   3   3   3   3
 Gießen Westanlage......  23  38  38  28
 Hanau..................   6   8   8   7
 Heppenheim Lehrstraße..  18  21  27  22
 Kassel Fünffensterstraß  23  24  30  37
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->