0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
1
0
0
0
 164.01     hr-text Do 21.08.25 23:46:15
                                        
   Stickstoffdioxid       Do 21.08.25   
                                        
                Uhrzeit:  23  22  21  20
                                        
 Bebra..................   4  10   7   5
 Burg Herzberg..........   3   3   3   2
 Darmstadt..............   5   6   5   5
 Darmstadt Hügelstraße..   7   7   7   7
 Frankfurt Friedberger L  16  23  26  25
 Frankfurt Ost..........   4   4   5   4
 Frankfurt-Höchst.......   8   7   8   7
 Frankfurt-Schwanheim...   8  10   7   7
 Fulda Petersberger Stra  16  10  18  16
 Fulda Zentral..........  13   8  14   9
 Fürth/Odenwald.........   4   4   3   3
 Gießen Westanlage......  12  20  24  22
 Hanau..................   4   4   4   5
 Heppenheim Lehrstraße..   3   5   6   5
 Kassel Fünffensterstraß   5   6  11   7
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->