0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
1
0
0
0
 164.01     hr-text Mo 09.12.24 07:17:12
                                        
   Stickstoffdioxid       Mo 09.12.24   
                                        
                Uhrzeit:  06  05  04  03
                                        
 Bebra..................   3   3   3   3
 Burg Herzberg..........   2   2   2   3
 Darmstadt..............   7   6   5   8
 Darmstadt Hügelstraße..   7   5   4   7
 Frankfurt Friedberger L   8   5   5   8
 Frankfurt Ost..........   5   4   3   4
 Frankfurt-Höchst.......   8   6   6   7
 Frankfurt-Schwanheim...   4   6   5   6
 Fulda Petersberger Stra   7   6   6   6
 Fulda Zentral..........   7   6   6   6
 Fürth/Odenwald.........   4   4   6   7
 Gießen Westanlage......   9   5   3   4
 Hanau..................   5   4   4   4
 Heppenheim Lehrstraße..   4   3   5   6
 Kassel Fünffensterstraß   5   4   3   4
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->