0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
0
0
0
0
 164.01     hr-text Fr 31.10.25 22:59:44
                                        
   Stickstoffdioxid       Fr 31.10.25   
                                        
                Uhrzeit:  22  21  20  19
                                        
 Bebra..................  19  29  29  32
 Burg Herzberg..........   8   9  10  11
 Darmstadt..............  21  22  27  27
 Darmstadt Hügelstraße..  31  38  42  50
 Frankfurt Friedberger L  48  55  61  63
 Frankfurt Ost..........  36  41  42  45
 Frankfurt-Höchst.......  44  47  53  57
 Frankfurt-Schwanheim...  14  16  19  23
 Fulda Petersberger Stra  32  37  33  36
 Fulda Zentral..........  24  25  23  26
 Fürth/Odenwald.........  10  14  11  10
 Gießen Westanlage......  44  47  45  49
 Hanau..................  38  37  31  31
 Heppenheim Lehrstraße..  36  20  26  36
 Kassel Fünffensterstraß  31  32  42  44
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->