0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
0
0
0
0
 164.01     hr-text Di 18.02.25 23:58:16
                                        
   Stickstoffdioxid       Di 18.02.25   
                                        
                Uhrzeit:  23  22  21  20
                                        
 Bebra..................  32  20  16  15
 Burg Herzberg..........   8   9  11  11
 Darmstadt..............  11  21  25  27
 Darmstadt Hügelstraße..  26  24  33  32
 Frankfurt Friedberger L  41  40  54  62
 Frankfurt Ost..........  29  29  37  43
 Frankfurt-Höchst.......  40  44  47  43
 Frankfurt-Schwanheim...  34  32  29  25
 Fulda Petersberger Stra  26  44  58  69
 Fulda Zentral..........  25  28  45  48
 Fürth/Odenwald.........   4   4   6   7
 Gießen Westanlage......  41  43  56  48
 Hanau..................  13  31  66  54
 Heppenheim Lehrstraße..  33  35  26  51
 Kassel Fünffensterstraß  43  41  29  26
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->