0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
0
0
0
0
 164.01     hr-text Fr 11.07.25 04:57:58
                                        
   Stickstoffdioxid       Fr 11.07.25   
                                        
                Uhrzeit:  04  03  02  01
                                        
 Bebra..................   8   5   6   7
 Burg Herzberg..........   3   3   2   3
 Darmstadt..............  10  13  18  25
 Darmstadt Hügelstraße..  11  11  14  17
 Frankfurt Friedberger L  14  11  15  20
 Frankfurt Ost..........   9  10   7   9
 Frankfurt-Höchst.......  19  16  15  12
 Frankfurt-Schwanheim...  24  24  22  24
 Fulda Petersberger Stra  16  18  20  24
 Fulda Zentral..........  13  17  14  17
 Fürth/Odenwald.........   6   7   7   6
 Gießen Westanlage......  12  24  18  18
 Hanau..................  11  14  26  12
 Heppenheim Lehrstraße..   7   9   6   9
 Kassel Fünffensterstraß   8  10  16  26
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->