0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
0
0
0
0
 164.01     hr-text Do 18.09.25 23:54:17
                                        
   Stickstoffdioxid       Do 18.09.25   
                                        
                Uhrzeit:  23  22  21  20
                                        
 Bebra..................  14  19  24  15
 Burg Herzberg..........   5   5   5   4
 Darmstadt..............  16  33  17  11
 Darmstadt Hügelstraße..  14  20  22  24
 Frankfurt Friedberger L  47  39  57  46
 Frankfurt Ost..........  37  26  29  26
 Frankfurt-Höchst.......  55  64  57  44
 Frankfurt-Schwanheim...  46  35  25  21
 Fulda Petersberger Stra  40  51  34  56
 Fulda Zentral..........  21  21  13  13
 Fürth/Odenwald.........   4   7   6   4
 Gießen Westanlage......  43  47  52  34
 Hanau..................  34  33  33  17
 Heppenheim Lehrstraße..  15  17  22  36
 Kassel Fünffensterstraß  19  38  44  35
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->