0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
0
0
0
0
 164.01     hr-text Do 10.10.24 16:44:33
                                        
   Stickstoffdioxid       Do 10.10.24   
                                        
                Uhrzeit:  16  15  14  13
                                        
 Bebra..................  12   7   6   5
 Burg Herzberg..........   3   2   2   2
 Darmstadt..............  14  15  14  10
 Darmstadt Hügelstraße..  31  17  17  19
 Frankfurt Friedberger L  20  19   -   -
 Frankfurt Ost..........  22  25  18  19
 Frankfurt-Höchst.......  43  33  33  28
 Frankfurt-Schwanheim...  12  10   6   7
 Fulda Petersberger Stra  46  39  33  33
 Fulda Zentral..........   8  10   7   6
 Fürth/Odenwald.........   3   4   3   3
 Gießen Westanlage......  35  29  16  17
 Hanau..................  23   8   9   8
 Heppenheim Lehrstraße..  38  30  32  26
 Kassel Fünffensterstraß  15  18  28  26
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->