0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
162
161
163
1
2
1
60
0
0
 162.01     hr-text So 06.07.25 05:03:34
                                        
   Feinstaub PM10         So 06.07.25   
                                        
                Uhrzeit:  04  03  02  01
 Bebra..................   6   6   7   7
 Darmstadt..............  20  33  38 100
 Darmstadt Hügelstraße..  10   9  11  11
 Frankfurt Friedberger L  14  19  17  22
 Frankfurt Ost..........  11  11  10   9
 Frankfurt-Höchst.......   9   9  10   9
 Frankfurt-Schwanheim...   9  15  11  14
 Fulda Petersberger Stra   8   7   8  11
 Fulda Zentral..........   8   8   7  10
 Fürth/Odenwald.........   8   7   6   6
 Gießen Westanlage......   6   6   8   9
 Hanau..................   9   9   9  10
 Heppenheim Lehrstraße..   7   8   9  12
 Kassel Fünffensterstraß   9  10  11  12
 Kassel Mitte...........   6   7   7   8
 Kellerwald.............   6   6   6   6
 Kleiner Feldberg.......   6   6   5   6
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->