0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
162
161
163
1
2
1
0
0
0
 162.01     hr-text Mi 02.07.25 04:02:46
                                        
   Feinstaub PM10         Mi 02.07.25   
                                        
                Uhrzeit:  03  02  01  00
 Bebra..................  13  10  10  12
 Darmstadt..............  15  19  16  17
 Darmstadt Hügelstraße..  11  13  12  12
 Frankfurt Friedberger L  16  17  20  21
 Frankfurt Ost..........  15  15  17  16
 Frankfurt-Höchst.......  11  11  12  12
 Frankfurt-Schwanheim...  26  43  18  38
 Fulda Petersberger Stra  13  16  14  15
 Fulda Zentral..........  20  14  15  14
 Fürth/Odenwald.........  14  13  12  10
 Gießen Westanlage......  13  15  15  17
 Hanau..................  13  14  15  15
 Heppenheim Lehrstraße..  14  12  11  14
 Kassel Fünffensterstraß  18  28  23  20
 Kassel Mitte...........  14  18  17  15
 Kellerwald.............   9   9   9   9
 Kleiner Feldberg.......   9   8   8   8
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->