162.01 hr-text Mi 02.07.25 07:58:43
Feinstaub PM10 Mi 02.07.25
Uhrzeit: 07 06 05 04
Bebra.................. 11 10 11 12
Darmstadt.............. 17 18 13 12
Darmstadt Hügelstraße.. 17 13 12 12
Frankfurt Friedberger L 20 20 18 14
Frankfurt Ost.......... 16 16 14 15
Frankfurt-Höchst....... 17 13 11 11
Frankfurt-Schwanheim... 21 17 14 13
Fulda Petersberger Stra 16 16 14 14
Fulda Zentral.......... 16 14 14 13
Fürth/Odenwald......... 12 13 12 12
Gießen Westanlage...... 16 14 12 13
Hanau.................. 12 12 12 12
Heppenheim Lehrstraße.. 16 15 14 14
Kassel Fünffensterstraß 31 24 58 28
Kassel Mitte........... 14 12 11 14
Kellerwald............. 9 10 9 9
Kleiner Feldberg....... 8 8 9 10
1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
Quelle: HLNUG ->