0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
162
161
163
1
2
0
0
0
0
 162.01     hr-text So 16.03.25 06:46:56
                                        
   Feinstaub PM10         So 16.03.25   
                                        
                Uhrzeit:  06  05  04  03
 Bebra..................  20  20  20  21
 Darmstadt..............  24  24  24  24
 Darmstadt Hügelstraße..  21  21  21  22
 Frankfurt Friedberger L  23  23  24  23
 Frankfurt Ost..........  23  23  23  23
 Frankfurt-Höchst.......  21  22  21  21
 Frankfurt-Schwanheim...  23  24  23  23
 Fulda Petersberger Stra  26  25  25  25
 Fulda Zentral..........  24  23  23  23
 Fürth/Odenwald.........  17  16  14  13
 Gießen Westanlage......  23  25  24  24
 Hanau..................  23  23  35  23
 Heppenheim Lehrstraße..  21  21  20  20
 Kassel Fünffensterstraß  23  22  20  22
 Kassel Mitte...........  22  22  22  22
 Kellerwald.............  18  19  18  18
 Kleiner Feldberg.......  13   8  12  16
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->