162.01     hr-text Do 12.02.26 02:00:27
                                        
   Feinstaub PM10         Do 12.02.26   
                                        
                Uhrzeit:  01  00  23  22
 Bebra..................   3   4   5   5
 Darmstadt..............   7   8   6   4
 Darmstadt Hügelstraße..   6   6   5   3
 Frankfurt Friedberger L   7   6   4   3
 Frankfurt Ost..........   7   6   4   3
 Frankfurt-Höchst.......   6   7   6   5
 Frankfurt-Schwanheim...   6   6   4   3
 Fulda Petersberger Stra   5   4   3   3
 Fulda Zentral..........   5   4   2   3
 Fürth/Odenwald.........   9   7   7   5
 Gießen Westanlage......   5   4   3   3
 Hanau..................   5   7   4   3
 Heppenheim Lehrstraße..   7   6   5   4
 Kassel Fünffensterstraß   5   6   7  10
 Kassel Mitte...........   4   6   6   7
 Kellerwald.............   3   3   2   3
 Kleiner Feldberg.......   1   1   1   1
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->