0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
162
161
163
1
2
1
60
0
0
 162.01     hr-text Do 07.08.25 10:16:28
                                        
   Feinstaub PM10         Do 07.08.25   
                                        
                Uhrzeit:  09  08  07  06
 Bebra..................  10  10  10  10
 Darmstadt..............  12  11  10   9
 Darmstadt Hügelstraße..  31  25   9   9
 Frankfurt Friedberger L  19  18  21  13
 Frankfurt Ost..........  13  11  11  11
 Frankfurt-Höchst.......  16  15  12  11
 Frankfurt-Schwanheim...  19  15  13  13
 Fulda Petersberger Stra  16  14  12  11
 Fulda Zentral..........  12  13  10  10
 Fürth/Odenwald.........   6   6   5   7
 Gießen Westanlage......  15  15  16  13
 Hanau..................  11  12  10  10
 Heppenheim Lehrstraße..  15  13  10   9
 Kassel Fünffensterstraß  26  24  19  16
 Kassel Mitte...........  17  15  13  14
 Kellerwald.............   9   8   8   9
 Kleiner Feldberg.......   6   6   6   7
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->