0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
162
161
163
1
2
1
60
0
0
 162.01     hr-text Do 13.11.25 10:37:10
                                        
   Feinstaub PM10         Do 13.11.25   
                                        
                Uhrzeit:  10  09  08  07
 Bebra..................  11  11   9   8
 Darmstadt..............  16  16  13  11
 Darmstadt Hügelstraße..  15  15  17  16
 Frankfurt Friedberger L  41  61  50  33
 Frankfurt Ost..........  37  43  19  19
 Frankfurt-Höchst.......  38  36  24  19
 Frankfurt-Schwanheim...  14  13  13  12
 Fulda Petersberger Stra  20  21  25  11
 Fulda Zentral..........  12  14  13  11
 Fürth/Odenwald.........   6   6   5   6
 Gießen Westanlage......  24  22  22  21
 Hanau..................  23  16  14  13
 Heppenheim Lehrstraße..  20  19  13  13
 Kassel Fünffensterstraß  64  46  46  32
 Kassel Mitte...........  12  12  10  10
 Kellerwald.............   8   8   8   8
 Kleiner Feldberg.......   4   5   4   4
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->