0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
162
161
163
1
2
1
60
0
0
 162.01     hr-text Do 18.09.25 09:35:57
                                        
   Feinstaub PM10         Do 18.09.25   
                                        
                Uhrzeit:  09  08  07  06
 Bebra..................   9   9   9   9
 Darmstadt..............  11   9   9   8
 Darmstadt Hügelstraße..  10  10   8   9
 Frankfurt Friedberger L  18  18  12   8
 Frankfurt Ost..........  28  22  13  12
 Frankfurt-Höchst.......  25  19  11  10
 Frankfurt-Schwanheim...  14  14  11  12
 Fulda Petersberger Stra  15  13  13   9
 Fulda Zentral..........   9   8   8   8
 Fürth/Odenwald.........   6   6   6   7
 Gießen Westanlage......  17  23  14   9
 Hanau..................  77  32   9   8
 Heppenheim Lehrstraße..  11  11  11  10
 Kassel Fünffensterstraß  32  28  22  20
 Kassel Mitte...........  12  11   8   8
 Kellerwald.............   6   7   8   7
 Kleiner Feldberg.......   5   5   5   5
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->