162.01 hr-text So 08.02.26 17:22:08
Feinstaub PM10 So 08.02.26
Uhrzeit: 16 15 14 13
Bebra.................. 9 9 9 7
Darmstadt.............. 6 6 7 7
Darmstadt Hügelstraße.. 7 7 8 7
Frankfurt Friedberger L 28 62 44 22
Frankfurt Ost.......... 7 8 11 9
Frankfurt-Höchst....... 13 12 13 22
Frankfurt-Schwanheim... 6 6 6 7
Fulda Petersberger Stra 12 10 6 4
Fulda Zentral.......... 10 7 4 3
Fürth/Odenwald......... 6 6 7 6
Gießen Westanlage...... 12 13 11 6
Hanau.................. 8 7 6 6
Heppenheim Lehrstraße.. 10 9 7 7
Kassel Fünffensterstraß 15 14 10 7
Kassel Mitte........... 8 8 6 5
Kellerwald............. 2 2 2 1
Kleiner Feldberg....... 3 3 3 1
1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
Quelle: HLNUG ->