162.01 hr-text So 01.03.26 19:09:38
Feinstaub PM10 So 01.03.26
Uhrzeit: 18 17 16 15
Bebra.................. 6 4 4 4
Darmstadt.............. 5 5 6 6
Darmstadt Hügelstraße.. 5 6 6 6
Frankfurt Friedberger L 6 6 8 8
Frankfurt Ost.......... 7 7 7 8
Frankfurt-Höchst....... 9 7 9 10
Frankfurt-Schwanheim... 4 3 5 7
Fulda Petersberger Stra 6 6 7 7
Fulda Zentral.......... 5 6 5 5
Fürth/Odenwald......... 3 3 4 4
Gießen Westanlage...... 8 7 7 6
Hanau.................. 6 5 5 5
Heppenheim Lehrstraße.. 7 6 6 7
Kassel Fünffensterstraß 13 11 11 17
Kassel Mitte........... 7 5 5 5
Kellerwald............. 5 5 4 4
Kleiner Feldberg....... 3 3 5 6
1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
Quelle: HLNUG ->