0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
162
161
163
1
2
1
60
0
0
 162.01     hr-text Do 13.11.25 08:31:39
                                        
   Feinstaub PM10         Do 13.11.25   
                                        
                Uhrzeit:  08  07  06  05
 Bebra..................   9   8   8   8
 Darmstadt..............  13  11  11  11
 Darmstadt Hügelstraße..  17  16  14  15
 Frankfurt Friedberger L  50  33  19  17
 Frankfurt Ost..........  19  19  15  16
 Frankfurt-Höchst.......  24  19  15  15
 Frankfurt-Schwanheim...  13  12  11  12
 Fulda Petersberger Stra  25  11  11  11
 Fulda Zentral..........  13  11  11  12
 Fürth/Odenwald.........   5   6   7   8
 Gießen Westanlage......  22  21  16  16
 Hanau..................  14  13  12  13
 Heppenheim Lehrstraße..  13  13  10  10
 Kassel Fünffensterstraß  46  32  25  17
 Kassel Mitte...........  10  10  11  11
 Kellerwald.............   8   8   9   9
 Kleiner Feldberg.......   4   4   5   5
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->