0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
162
161
163
1
2
1
60
0
0
 162.01     hr-text So 28.09.25 21:09:05
                                        
   Feinstaub PM10         So 28.09.25   
                                        
                Uhrzeit:  20  19  18  17
 Bebra..................  18  15  18  15
 Darmstadt..............  11  10  10  10
 Darmstadt Hügelstraße..  15  12  12  11
 Frankfurt Friedberger L  28  18  15  13
 Frankfurt Ost..........  14  11  11  11
 Frankfurt-Höchst.......  16  15  13  12
 Frankfurt-Schwanheim...  19  15  12  10
 Fulda Petersberger Stra  17  16  15  14
 Fulda Zentral..........  13  13  12  13
 Fürth/Odenwald.........  10   8   8   7
 Gießen Westanlage......  14  15  12  13
 Hanau..................  13  13  12  10
 Heppenheim Lehrstraße..  14  11  10  11
 Kassel Fünffensterstraß  21  21  19  16
 Kassel Mitte...........  19  18  16  15
 Kellerwald.............  12  13  13  13
 Kleiner Feldberg.......   9  10   9   9
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->