0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
162
161
163
1
2
1
60
0
0
 162.01     hr-text Mi 06.08.25 16:44:52
                                        
   Feinstaub PM10         Mi 06.08.25   
                                        
                Uhrzeit:  16  15  14  13
 Bebra..................   7   9   8   8
 Darmstadt..............  13  12  14  13
 Darmstadt Hügelstraße..  13  12  11  14
 Frankfurt Friedberger L  16  17  15  19
 Frankfurt Ost..........  15  12  12  14
 Frankfurt-Höchst.......  11  11  12  14
 Frankfurt-Schwanheim...  10  10  14   -
 Fulda Petersberger Stra  11   9   9  10
 Fulda Zentral..........   7   6   7   8
 Fürth/Odenwald.........   7   8   8   8
 Gießen Westanlage......  11  10  11  11
 Hanau..................   9  11  11  12
 Heppenheim Lehrstraße..   8   8   8  11
 Kassel Fünffensterstraß  16  23  19  16
 Kassel Mitte...........   8   8   8   9
 Kellerwald.............   7   6   7   7
 Kleiner Feldberg.......   8   9   8   9
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->