162.01     hr-text Mi 11.02.26 23:24:39
                                        
   Feinstaub PM10         Mi 11.02.26   
                                        
                Uhrzeit:  22  21  20  19
 Bebra..................   5   5   6   7
 Darmstadt..............   4   3   3   3
 Darmstadt Hügelstraße..   3   2   3   3
 Frankfurt Friedberger L   3   3   3   5
 Frankfurt Ost..........   3   3   4   5
 Frankfurt-Höchst.......   5   5   4   6
 Frankfurt-Schwanheim...   3   3   3   3
 Fulda Petersberger Stra   3   4   5   6
 Fulda Zentral..........   3   3   4   3
 Fürth/Odenwald.........   5   3   4   4
 Gießen Westanlage......   3   4   4   5
 Hanau..................   3   3   3   5
 Heppenheim Lehrstraße..   4   4   4   5
 Kassel Fünffensterstraß  10   9   9  10
 Kassel Mitte...........   7   9   8   7
 Kellerwald.............   3   2   2   2
 Kleiner Feldberg.......   1   1   1   1
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->