0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
162
161
163
1
2
0
0
0
0
 162.01     hr-text Do 13.11.25 09:35:26
                                        
   Feinstaub PM10         Do 13.11.25   
                                        
                Uhrzeit:  09  08  07  06
 Bebra..................  11   9   8   8
 Darmstadt..............  16  13  11  11
 Darmstadt Hügelstraße..  15  17  16  14
 Frankfurt Friedberger L  61  50  33  19
 Frankfurt Ost..........  43  19  19  15
 Frankfurt-Höchst.......  36  24  19  15
 Frankfurt-Schwanheim...  13  13  12  11
 Fulda Petersberger Stra  21  25  11  11
 Fulda Zentral..........  14  13  11  11
 Fürth/Odenwald.........   6   5   6   7
 Gießen Westanlage......  22  22  21  16
 Hanau..................  16  14  13  12
 Heppenheim Lehrstraße..  19  13  13  10
 Kassel Fünffensterstraß  46  46  32  25
 Kassel Mitte...........  12  10  10  11
 Kellerwald.............   8   8   8   9
 Kleiner Feldberg.......   5   4   4   5
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->