0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
162
161
163
1
2
0
0
0
0
 162.01     hr-text Mi 06.08.25 03:34:15
                                        
   Feinstaub PM10         Mi 06.08.25   
                                        
                Uhrzeit:  03  02  01  00
 Bebra..................  11  12  14  14
 Darmstadt..............  11   9  12  12
 Darmstadt Hügelstraße..  10  12  13  13
 Frankfurt Friedberger L  10  10  10  11
 Frankfurt Ost..........  10  10  11  12
 Frankfurt-Höchst.......  10  10  12  13
 Frankfurt-Schwanheim...  18  15  16  19
 Fulda Petersberger Stra  10   8   9  11
 Fulda Zentral..........   8   9   8   9
 Fürth/Odenwald.........   9  10  10  10
 Gießen Westanlage......  11  13  10  11
 Hanau..................   8   8  10  11
 Heppenheim Lehrstraße..  12  13  11  11
 Kassel Fünffensterstraß   7   8  11  11
 Kassel Mitte...........   6   6   9   9
 Kellerwald.............   7   8   8   9
 Kleiner Feldberg.......   7   7   7   8
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->