162.01     hr-text Fr 08.05.26 11:05:23
                                        
   Feinstaub PM10         Fr 08.05.26   
                                        
                Uhrzeit:  10  09  08  07
 Bebra..................   7   7   8   7
 Darmstadt..............   8   7   6   7
 Darmstadt Hügelstraße..   8   8   7   7
 Frankfurt Friedberger L  11  12  13  14
 Frankfurt Ost..........   8   8   9  10
 Frankfurt-Höchst.......   9  11  11  11
 Frankfurt-Schwanheim...   9  11  11   9
 Fulda Petersberger Stra   9   7   5   6
 Fulda Zentral..........   7   5   4   5
 Fürth/Odenwald.........  22  15  12   6
 Gießen Westanlage......  10  12  15  12
 Hanau..................   5   7   7   7
 Heppenheim Lehrstraße..  11  11  12   9
 Kassel Fünffensterstraß  18  22  26  21
 Kassel Mitte...........  12  18  14  10
 Kellerwald.............   4   9   7   8
 Kleiner Feldberg.......   8   5   5   5
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->