162.01     hr-text Mi 22.04.26 08:32:49
                                        
   Feinstaub PM10         Mi 22.04.26   
                                        
                Uhrzeit:  08  07  06  05
 Bebra..................  11   8   7   7
 Darmstadt..............  12  11  11  11
 Darmstadt Hügelstraße..  14  12  11  11
 Frankfurt Friedberger L  22  14  13  12
 Frankfurt Ost..........  10  11  11  11
 Frankfurt-Höchst.......  17  15  13  11
 Frankfurt-Schwanheim...  17  13  16  13
 Fulda Petersberger Stra  18  15  13  10
 Fulda Zentral..........  16  12  12  11
 Fürth/Odenwald.........  11  10  10  11
 Gießen Westanlage......  10  12  11  11
 Hanau..................  12  11  11  10
 Heppenheim Lehrstraße..  13  11  10  10
 Kassel Fünffensterstraß  13  17  14  10
 Kassel Mitte...........  18  12  10   8
 Kellerwald.............   7   6   6   7
 Kleiner Feldberg.......  10  10  10  10
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->