0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
162
161
163
1
2
0
0
0
0
 162.01     hr-text Do 30.10.25 03:23:38
                                        
   Feinstaub PM10         Do 30.10.25   
                                        
                Uhrzeit:  02  01  00  23
 Bebra..................   6   9   9  11
 Darmstadt..............   6   6   6   6
 Darmstadt Hügelstraße..   6   6   7   7
 Frankfurt Friedberger L   5   6   7   8
 Frankfurt Ost..........   5   6   8   7
 Frankfurt-Höchst.......   5   6   8  11
 Frankfurt-Schwanheim...   6   7   8   8
 Fulda Petersberger Stra   5   7   7   7
 Fulda Zentral..........   5   6   6   7
 Fürth/Odenwald.........   5   5   5   6
 Gießen Westanlage......   5   7   7   8
 Hanau..................   5   7   7   8
 Heppenheim Lehrstraße..   6   6   7   7
 Kassel Fünffensterstraß   7   8  11  20
 Kassel Mitte...........   6   6   6   8
 Kellerwald.............   4   7   6   6
 Kleiner Feldberg.......   1   1   1   4
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->