0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
162
161
163
1
2
0
0
0
0
 162.01     hr-text Do 18.09.25 06:15:19
                                        
   Feinstaub PM10         Do 18.09.25   
                                        
                Uhrzeit:  05  04  03  02
 Bebra..................   7   8   7   7
 Darmstadt..............   8   8   8   8
 Darmstadt Hügelstraße..   8   8   9   8
 Frankfurt Friedberger L   8   9   9   9
 Frankfurt Ost..........   8   9   9   9
 Frankfurt-Höchst.......   8   8   8   8
 Frankfurt-Schwanheim...  11  10  12   9
 Fulda Petersberger Stra   8   7   7   8
 Fulda Zentral..........   8   7   7   6
 Fürth/Odenwald.........   6   6   7   7
 Gießen Westanlage......   8   8   8   8
 Hanau..................   8   7   7   8
 Heppenheim Lehrstraße..   9   9   8   8
 Kassel Fünffensterstraß  12  11  10   9
 Kassel Mitte...........   8   8   7   7
 Kellerwald.............   8   8   8   7
 Kleiner Feldberg.......   6   6   6   6
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->