162.01 hr-text Di 03.03.26 08:31:03
Feinstaub PM10 Mo 02.03.26
Uhrzeit: 21 20 19 18
Bebra.................. 12 18 10 6
Darmstadt.............. 8 12 11 5
Darmstadt Hügelstraße.. 13 17 12 11
Frankfurt Friedberger L 32 33 20 23
Frankfurt Ost.......... 16 19 17 17
Frankfurt-Höchst....... 26 27 16 10
Frankfurt-Schwanheim... 8 7 11 6
Fulda Petersberger Stra 20 20 15 15
Fulda Zentral.......... 18 16 14 7
Fürth/Odenwald......... 6 6 4 4
Gießen Westanlage...... 31 25 22 13
Hanau.................. 14 10 10 8
Heppenheim Lehrstraße.. 18 21 15 12
Kassel Fünffensterstraß 31 26 30 23
Kassel Mitte........... 13 11 11 9
Kellerwald............. 6 5 5 5
Kleiner Feldberg....... 6 7 8 9
1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
Quelle: HLNUG ->