162.01 hr-text Fr 01.05.26 11:15:57
Feinstaub PM10 Fr 01.05.26
Uhrzeit: 10 09 08 07
Bebra.................. 9 8 7 7
Darmstadt.............. 16 12 10 9
Darmstadt Hügelstraße.. 10 9 10 8
Frankfurt Friedberger L 15 15 14 12
Frankfurt Ost.......... 10 9 10 9
Frankfurt-Höchst....... 14 11 12 11
Frankfurt-Schwanheim... 12 44 62 16
Fulda Petersberger Stra 12 12 12 13
Fulda Zentral.......... 12 15 11 12
Fürth/Odenwald......... 11 10 10 8
Gießen Westanlage...... 10 11 11 12
Hanau.................. 10 10 9 10
Heppenheim Lehrstraße.. 12 13 10 9
Kassel Fünffensterstraß 16 18 15 15
Kassel Mitte........... 11 13 12 13
Kellerwald............. 9 8 8 7
Kleiner Feldberg....... 12 10 10 9
1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
Quelle: HLNUG ->