162.01     hr-text Sa 21.02.26 07:51:26
                                        
   Feinstaub PM10         Sa 21.02.26   
                                        
                Uhrzeit:  07  06  05  04
 Bebra..................   2   3   5   4
 Darmstadt..............   5   5   5   4
 Darmstadt Hügelstraße..   4   4   4   5
 Frankfurt Friedberger L   4   4   4   6
 Frankfurt Ost..........   5   4   4   6
 Frankfurt-Höchst.......   5   3   4   6
 Frankfurt-Schwanheim...   4   4   3   6
 Fulda Petersberger Stra   2   2   4   6
 Fulda Zentral..........   1   3   4   5
 Fürth/Odenwald.........   3   3   3   3
 Gießen Westanlage......   3   3   3   6
 Hanau..................   4   3   3   5
 Heppenheim Lehrstraße..   4   4   5   6
 Kassel Fünffensterstraß   7   8   9   8
 Kassel Mitte...........   4   5   8   8
 Kellerwald.............   4   2   2   3
 Kleiner Feldberg.......   1   1   1   1
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->