162.01 hr-text Fr 22.05.26 11:15:55
Feinstaub PM10 Fr 22.05.26
Uhrzeit: 10 09 08 07
Bebra.................. 13 12 28 14
Darmstadt.............. 10 12 12 13
Darmstadt Hügelstraße.. 13 15 16 14
Frankfurt Friedberger L 18 16 22 19
Frankfurt Ost.......... 10 10 12 11
Frankfurt-Höchst....... 14 15 16 13
Frankfurt-Schwanheim... 18 16 12 9
Fulda Petersberger Stra 17 21 20 12
Fulda Zentral.......... 16 20 15 11
Fürth/Odenwald......... 5 6 6 7
Gießen Westanlage...... 14 15 13 13
Hanau.................. 10 11 10 9
Heppenheim Lehrstraße.. 18 15 12 11
Kassel Fünffensterstraß 37 42 41 33
Kassel Mitte........... 29 26 23 25
Kellerwald............. 30 1 1 1
Kleiner Feldberg....... 8 9 7 6
1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
Quelle: HLNUG ->