162.01 hr-text Mi 25.03.26 19:34:37
Feinstaub PM10 Mi 25.03.26
Uhrzeit: 18 17 16 15
Bebra.................. 6 4 4 3
Darmstadt.............. 3 2 6 5
Darmstadt Hügelstraße.. 8 5 9 7
Frankfurt Friedberger L 5 3 3 7
Frankfurt Ost.......... 2 2 3 11
Frankfurt-Höchst....... 7 4 4 14
Frankfurt-Schwanheim... 4 1 2 7
Fulda Petersberger Stra 6 2 4 13
Fulda Zentral.......... 3 3 5 7
Fürth/Odenwald......... 1 2 3 4
Gießen Westanlage...... 6 4 3 5
Hanau.................. 3 3 4 6
Heppenheim Lehrstraße.. 3 3 4 4
Kassel Fünffensterstraß 10 18 11 8
Kassel Mitte........... 7 8 7 5
Kellerwald............. 6 5 3 1
Kleiner Feldberg....... 2 1 1 2
1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
Quelle: HLNUG ->