162.01     hr-text Di 28.04.26 10:47:34
                                        
   Feinstaub PM10         Di 28.04.26   
                                        
                Uhrzeit:  10  09  08  07
 Bebra..................  17  32  17  14
 Darmstadt..............  36  38  29  15
 Darmstadt Hügelstraße..  17  13  12  13
 Frankfurt Friedberger L  19  21  19  37
 Frankfurt Ost..........  16   -   -   -
 Frankfurt-Höchst.......  15  20  19  32
 Frankfurt-Schwanheim...  41  35  19  13
 Fulda Petersberger Stra  15  16  18  14
 Fulda Zentral..........  15  18  17  12
 Fürth/Odenwald.........   9  10   8   8
 Gießen Westanlage......  18  19  16  16
 Hanau..................  13  12  13   9
 Heppenheim Lehrstraße..  10  11  10  10
 Kassel Fünffensterstraß  16  17  18  15
 Kassel Mitte...........  25  90  37  13
 Kellerwald.............  10   8   9   9
 Kleiner Feldberg.......   8   9   8   8
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->