162.01     hr-text Do 09.04.26 05:58:48
                                        
   Feinstaub PM10         Do 09.04.26   
                                        
                Uhrzeit:  05  04  03  02
 Bebra..................   8   8   9  11
 Darmstadt..............  10  10  12  12
 Darmstadt Hügelstraße..  11  11  10  13
 Frankfurt Friedberger L  13  13  12  16
 Frankfurt Ost..........   9  10  11  12
 Frankfurt-Höchst.......  11  11  12  14
 Frankfurt-Schwanheim...  13  11  12  15
 Fulda Petersberger Stra  11  12  13  15
 Fulda Zentral..........  12  12  13  13
 Fürth/Odenwald.........   9  10   9   7
 Gießen Westanlage......  12  13  13  12
 Hanau..................   9  11  13  12
 Heppenheim Lehrstraße..  10   7   9   9
 Kassel Fünffensterstraß  13  16  12  14
 Kassel Mitte...........  11   9  11  12
 Kellerwald.............   9  10  10  13
 Kleiner Feldberg.......  10   9   9   9
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->