0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
162
161
163
1
3
1
0
0
0
 162.01     hr-text Mo 09.12.24 08:40:28
                                        
   Feinstaub PM10         Mo 09.12.24   
                                        
                Uhrzeit:  08  07  06  05
 Bebra..................  12  11  13  12
 Darmstadt..............  10   9   7   6
 Darmstadt Hügelstraße..  10   9   7   6
 Frankfurt Friedberger L  24  17  13   9
 Frankfurt Ost..........  14  12  11   6
 Frankfurt-Höchst.......  15  13  11   7
 Frankfurt-Schwanheim...  15  13  12   8
 Fulda Petersberger Stra   9   9  10  11
 Fulda Zentral..........   9   8   9  11
 Fürth/Odenwald.........   7   6   5   4
 Gießen Westanlage......  16  15  12  11
 Hanau..................  10   9   8   6
 Heppenheim Lehrstraße..   8   7   6   5
 Kassel Fünffensterstraß  12  14  15  14
 Kassel Mitte...........  12  14  14  14
 Kellerwald.............   8  10  10  11
 Kleiner Feldberg.......   3   3   2   2
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->