0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
162
161
163
1
2
1
0
0
0
 162.01     hr-text Di 14.10.25 02:20:48
                                        
   Feinstaub PM10         Di 14.10.25   
                                        
                Uhrzeit:  01  00  23  22
 Bebra..................   7  22  28  12
 Darmstadt..............   8   8   7   7
 Darmstadt Hügelstraße..   8   8   8   9
 Frankfurt Friedberger L   7   7   7   8
 Frankfurt Ost..........   6   5   5   5
 Frankfurt-Höchst.......   5   4   5   5
 Frankfurt-Schwanheim...   7   9  10   6
 Fulda Petersberger Stra  15  12  14  13
 Fulda Zentral..........  10   9  12   9
 Fürth/Odenwald.........  12  12  12  16
 Gießen Westanlage......   7   8   7   7
 Hanau..................   7   7   6   7
 Heppenheim Lehrstraße..   8  10  12  15
 Kassel Fünffensterstraß  16  14  12  16
 Kassel Mitte...........  11  12  10  11
 Kellerwald.............   8   7   7   7
 Kleiner Feldberg.......   3   2   2   3
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->