162.01 hr-text Mi 11.02.26 21:47:43
Feinstaub PM10 Mi 11.02.26
Uhrzeit: 21 20 19 18
Bebra.................. 5 6 7 5
Darmstadt.............. 3 3 3 3
Darmstadt Hügelstraße.. 2 3 3 3
Frankfurt Friedberger L 3 3 5 3
Frankfurt Ost.......... 3 4 5 4
Frankfurt-Höchst....... 5 4 6 8
Frankfurt-Schwanheim... 3 3 3 3
Fulda Petersberger Stra 4 5 6 6
Fulda Zentral.......... 3 4 3 3
Fürth/Odenwald......... 3 4 4 3
Gießen Westanlage...... 4 4 5 4
Hanau.................. 3 3 5 3
Heppenheim Lehrstraße.. 4 4 5 6
Kassel Fünffensterstraß 9 9 10 10
Kassel Mitte........... 9 8 7 7
Kellerwald............. 2 2 2 2
Kleiner Feldberg....... 1 1 1 1
1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
Quelle: HLNUG ->