162.01 hr-text Mo 19.01.26 06:03:50
Feinstaub PM10 Mo 19.01.26
Uhrzeit: 05 04 03 02
Bebra.................. 19 20 17 17
Darmstadt.............. 18 19 20 23
Darmstadt Hügelstraße.. 20 17 17 20
Frankfurt Friedberger L 19 17 16 17
Frankfurt Ost.......... 22 23 21 20
Frankfurt-Höchst....... 17 18 19 18
Frankfurt-Schwanheim... 18 19 19 20
Fulda Petersberger Stra 15 14 14 14
Fulda Zentral.......... 15 15 16 16
Fürth/Odenwald......... 23 22 19 15
Gießen Westanlage...... 12 12 13 14
Hanau.................. 16 16 16 17
Heppenheim Lehrstraße.. 23 19 18 20
Kassel Fünffensterstraß 33 31 34 35
Kassel Mitte........... 31 31 32 38
Kellerwald............. 11 11 11 11
Kleiner Feldberg....... 15 13 12 11
1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
Quelle: HLNUG ->