0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
162
161
163
1
2
0
0
0
0
 162.01     hr-text Do 13.11.25 07:35:41
                                        
   Feinstaub PM10         Do 13.11.25   
                                        
                Uhrzeit:  07  06  05  04
 Bebra..................   8   8   8   9
 Darmstadt..............  11  11  11  11
 Darmstadt Hügelstraße..  16  14  15  13
 Frankfurt Friedberger L  33  19  17  20
 Frankfurt Ost..........  19  15  16  16
 Frankfurt-Höchst.......  19  15  15  16
 Frankfurt-Schwanheim...  12  11  12  13
 Fulda Petersberger Stra  11  11  11  11
 Fulda Zentral..........  11  11  12  13
 Fürth/Odenwald.........   6   7   8   5
 Gießen Westanlage......  21  16  16  14
 Hanau..................  13  12  13  13
 Heppenheim Lehrstraße..  13  10  10   9
 Kassel Fünffensterstraß  32  25  17  15
 Kassel Mitte...........  10  11  11   9
 Kellerwald.............   8   9   9   9
 Kleiner Feldberg.......   4   5   5   5
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->