0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
162
161
163
1
2
0
0
0
0
 162.01     hr-text So 28.09.25 23:41:50
                                        
   Feinstaub PM10         So 28.09.25   
                                        
                Uhrzeit:  23  22  21  20
 Bebra..................  18  19  18  18
 Darmstadt..............  18  16  16  11
 Darmstadt Hügelstraße..  17  18  16  15
 Frankfurt Friedberger L  43  68  25  28
 Frankfurt Ost..........  19  18  17  14
 Frankfurt-Höchst.......  16  18  17  16
 Frankfurt-Schwanheim...  26  27  22  19
 Fulda Petersberger Stra  18  18  17  17
 Fulda Zentral..........  15  15  14  13
 Fürth/Odenwald.........  10  11  11  10
 Gießen Westanlage......  18  18  17  14
 Hanau..................  16  15  15  13
 Heppenheim Lehrstraße..  15  16  14  14
 Kassel Fünffensterstraß  21  24  23  21
 Kassel Mitte...........  20  22  20  19
 Kellerwald.............  14  15  13  12
 Kleiner Feldberg.......   9   9   9   9
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->