0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
161
160
162
2
2
0
0
0
0
 161.02     hr-text So 16.02.25 00:23:29
                                        
   Feinstaub PM2,5        Sa 15.02.25   
                                        
                Uhrzeit:  23  22  21  20
 Limburg................  12  11  10   9
 Limburg Schiede........  14  15  13  15
 Marburg................   8   9   8   8
 Marburg Universitätsstr   9   9   9   8
 Michelstadt............  17  17  17  19
 Offenbach Untere Grenzs  18  17  17  15
 Raunheim...............  14  13  13  13
 Riedstadt..............  16  16  17  16
 Wasserkuppe............   6   6   6   6
 Wetzlar................  11  11  11  12
 Wiesbaden Ringkirche...  14  13  13  13
 Wiesbaden Schiersteiner  17  16  16  17
 Wiesbaden Süd..........  15  13  15  15
 Witzenhausen/Wald......   9   7   8   6
 Zierenberg.............  10  11  10   8
                                        
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->