0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
161
160
162
2
2
0
0
0
0
 161.02     hr-text Mi 02.07.25 02:18:03
                                        
   Feinstaub PM2,5        Mi 02.07.25   
                                        
                Uhrzeit:  01  00  23  22
 Limburg................   7   8   6   5
 Limburg Schiede........   7   8   8   7
 Marburg................   7   7   6   5
 Marburg Universitätsstr   7   7   7   6
 Michelstadt............  11  11  11  11
 Offenbach Untere Grenzs  11  11   9   7
 Raunheim...............   7   7   7   6
 Riedstadt..............   8  21   8  24
 Rimberg................   5   5   5   5
 Wasserkuppe............   5   5   6   6
 Wetzlar................   7   6   6   6
 Wiesbaden Ringkirche...   5   6   7   7
 Wiesbaden Schiersteiner   6   6   7   9
 Wiesbaden Süd..........   6   8   8   7
 Witzenhausen/Wald......   5   5   5   5
 Zierenberg.............   5   5   4   4
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->