161.01 hr-text Fr 05.12.25 16:22:00
Feinstaub PM2,5 Fr 05.12.25
Uhrzeit: 15 14 13 12
Bebra.................. 11 11 11 10
Darmstadt.............. 24 24 21 19
Darmstadt Hügelstraße.. 26 26 23 20
Frankfurt Friedberger L 21 23 23 23
Frankfurt Ost.......... 18 18 18 19
Frankfurt-Höchst....... 22 21 21 21
Frankfurt-Schwanheim... 17 17 16 20
Fulda Petersberger Stra 14 12 11 12
Fulda Zentral.......... 13 12 10 12
Fürth/Odenwald......... 18 14 13 12
Gießen Westanlage...... 21 21 22 21
Hanau.................. 23 20 18 18
Heppenheim Lehrstraße.. 22 26 23 21
Kassel Fünffensterstraß 20 21 19 19
Kassel Mitte........... 15 15 14 13
Kellerwald............. 8 7 8 8
Kleiner Feldberg....... 1 1 1 1
1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
Quelle: HLNUG ->