0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
161
160
162
1
2
1
60
0
0
 161.01     hr-text Fr 07.02.25 00:22:06
                                        
   Feinstaub PM2,5        Do 06.02.25   
                                        
                Uhrzeit:  23  22  21  20
 Bebra..................  14   9  10  15
 Darmstadt..............  11  12  13  12
 Darmstadt Hügelstraße..  11  11  12  12
 Frankfurt Friedberger L  13  13  16  17
 Frankfurt Ost..........  11  11  13  14
 Frankfurt-Höchst.......   9  10  11  12
 Frankfurt-Schwanheim...  10  11  13  13
 Fulda Petersberger Stra   8   8   9  10
 Fulda Zentral..........   7   7   8   9
 Fürth/Odenwald.........  11  10   8   8
 Gießen Westanlage......   8   9  12  15
 Hanau..................  10  12  14  14
 Heppenheim Lehrstraße..  13  14  13  14
 Kassel Fünffensterstraß   7   9  11  11
 Kassel Mitte...........   8   9  11  12
 Kellerwald.............   7   7   7   7
 Kleiner Feldberg.......   7   7   7   8
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->