0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
161
160
162
1
2
1
0
0
0
 161.01     hr-text Sa 19.04.25 20:12:22
                                        
   Feinstaub PM2,5        Sa 19.04.25   
                                        
                Uhrzeit:  19  18  17  16
 Bebra..................   3   4   5   5
 Darmstadt..............   3   3   3   4
 Darmstadt Hügelstraße..   3   3   4   4
 Frankfurt Friedberger L   4   3   3   3
 Frankfurt Ost..........   2   2   2   2
 Frankfurt-Höchst.......   3   3   3   2
 Frankfurt-Schwanheim...   2   2   3   2
 Fulda Petersberger Stra   3   3   4   3
 Fulda Zentral..........   3   3   3   2
 Fürth/Odenwald.........   2   3   2   3
 Gießen Westanlage......   3   3   3   4
 Hanau..................   2   2   2   2
 Heppenheim Lehrstraße..   3   3   3   3
 Kassel Fünffensterstraß   7   8   8   8
 Kassel Mitte...........   6   6   7   7
 Kellerwald.............   4   4   4   4
 Kleiner Feldberg.......   3   4   4   4
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->