0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
161
160
162
1
2
0
0
0
0
 161.01     hr-text Mo 17.03.25 21:17:22
                                        
   Feinstaub PM2,5        Mo 17.03.25   
                                        
                Uhrzeit:  20  19  18  17
 Bebra..................  14   4   3   4
 Darmstadt..............   3   3   4   3
 Darmstadt Hügelstraße..   3   3   4   3
 Frankfurt Friedberger L   5   5   4   3
 Frankfurt Ost..........   3   3   2   2
 Frankfurt-Höchst.......   5   4   3   3
 Frankfurt-Schwanheim...   4   3   3   3
 Fulda Petersberger Stra   5   4   3   3
 Fulda Zentral..........   5   4   3   3
 Fürth/Odenwald.........   2   2   2   3
 Gießen Westanlage......   5   4   3   3
 Hanau..................   4   4   3   2
 Heppenheim Lehrstraße..   4   3   3   4
 Kassel Fünffensterstraß   5   3   3   3
 Kassel Mitte...........   4   4   3   2
 Kellerwald.............   2   2   2   2
 Kleiner Feldberg.......   3   2   2   2
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->