161.01     hr-text Fr 16.01.26 09:19:03
                                        
   Feinstaub PM2,5        Fr 16.01.26   
                                        
                Uhrzeit:  08  07  06  05
 Bebra..................   8   8   9  10
 Darmstadt..............   6   5   5   5
 Darmstadt Hügelstraße..   6   5   5   5
 Frankfurt Friedberger L  11  10   9   8
 Frankfurt Ost..........  12   9   6   7
 Frankfurt-Höchst.......  14  12  10  10
 Frankfurt-Schwanheim...   7   8   8   7
 Fulda Petersberger Stra   9   9   9   8
 Fulda Zentral..........  10  10   9   9
 Fürth/Odenwald.........   5   5   4   4
 Gießen Westanlage......   8   7   7   6
 Hanau..................   8   8   7   7
 Heppenheim Lehrstraße..   7   6   6   6
 Kassel Fünffensterstraß  10   9   9   8
 Kassel Mitte...........   7   7   8   8
 Kellerwald.............   6   5   5   5
 Kleiner Feldberg.......   5   5   5   6
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->