0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
161
160
162
1
2
1
60
0
0
 161.01     hr-text So 28.09.25 22:30:11
                                        
   Feinstaub PM2,5        So 28.09.25   
                                        
                Uhrzeit:  22  21  20  19
 Bebra..................  13  13  13  11
 Darmstadt..............   8  11   9   7
 Darmstadt Hügelstraße..  12  12  11   9
 Frankfurt Friedberger L  22  15  15  10
 Frankfurt Ost..........  13  12   9   8
 Frankfurt-Höchst.......  13  13  13  10
 Frankfurt-Schwanheim...  10  10   9   8
 Fulda Petersberger Stra  12  13  12  11
 Fulda Zentral..........  10  11   9   9
 Fürth/Odenwald.........   7   7   6   5
 Gießen Westanlage......  11  11  10   9
 Hanau..................  10  11   9   9
 Heppenheim Lehrstraße..  11  10  11   8
 Kassel Fünffensterstraß  15  16  15  14
 Kassel Mitte...........  17  15  13  12
 Kellerwald.............   9   8   7   7
 Kleiner Feldberg.......   6   6   7   7
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->