161.01 hr-text Do 22.01.26 09:48:11
Feinstaub PM2,5 Do 22.01.26
Uhrzeit: 09 08 07 06
Bebra.................. 26 24 23 25
Darmstadt.............. 36 35 34 34
Darmstadt Hügelstraße.. 37 36 35 34
Frankfurt Friedberger L 37 34 32 31
Frankfurt Ost.......... 38 39 38 36
Frankfurt-Höchst....... 36 34 33 33
Frankfurt-Schwanheim... 34 31 31 31
Fulda Petersberger Stra 33 30 26 27
Fulda Zentral.......... 33 31 28 29
Fürth/Odenwald......... 27 27 27 26
Gießen Westanlage...... 29 28 28 28
Hanau.................. 34 31 30 30
Heppenheim Lehrstraße.. 32 27 23 23
Kassel Fünffensterstraß 31 30 34 33
Kassel Mitte........... 32 33 32 32
Kellerwald............. 18 20 19 21
Kleiner Feldberg....... 4 7 8 10
1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
Quelle: HLNUG ->