161.01 hr-text So 26.04.26 06:25:10
Feinstaub PM2,5 So 26.04.26
Uhrzeit: 05 04 03 02
Bebra.................. 7 8 7 7
Darmstadt.............. 5 5 6 6
Darmstadt Hügelstraße.. 6 6 7 8
Frankfurt Friedberger L 8 8 8 8
Frankfurt Ost.......... 7 7 8 7
Frankfurt-Höchst....... 7 7 7 7
Frankfurt-Schwanheim... 5 5 6 5
Fulda Petersberger Stra 6 6 7 7
Fulda Zentral.......... 6 6 6 6
Fürth/Odenwald......... 7 6 5 5
Gießen Westanlage...... 8 7 7 7
Hanau.................. 8 7 7 6
Heppenheim Lehrstraße.. 4 5 5 5
Kassel Fünffensterstraß 9 8 8 9
Kassel Mitte........... 8 7 8 9
Kellerwald............. 8 8 9 7
Kleiner Feldberg....... 5 7 6 7
1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
Quelle: HLNUG ->