161.01 hr-text Do 05.02.26 08:34:34
Feinstaub PM2,5 Do 05.02.26
Uhrzeit: 07 06 05 04
Bebra.................. 41 42 42 43
Darmstadt.............. 14 14 14 15
Darmstadt Hügelstraße.. 15 15 14 14
Frankfurt Friedberger L 20 29 30 29
Frankfurt Ost.......... 23 27 28 30
Frankfurt-Höchst....... 32 33 33 32
Frankfurt-Schwanheim... 29 29 30 32
Fulda Petersberger Stra 49 47 46 46
Fulda Zentral.......... 53 52 51 50
Fürth/Odenwald......... 19 17 17 17
Gießen Westanlage...... 45 43 41 39
Hanau.................. 12 12 12 13
Heppenheim Lehrstraße.. 15 14 15 14
Kassel Fünffensterstraß 40 39 38 38
Kassel Mitte........... 38 37 37 38
Kellerwald............. 37 40 36 35
Kleiner Feldberg....... 5 5 5 5
1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
Quelle: HLNUG ->