161.01     hr-text Do 22.01.26 07:53:20
                                        
   Feinstaub PM2,5        Do 22.01.26   
                                        
                Uhrzeit:  06  05  04  03
 Bebra..................  25  25  24  25
 Darmstadt..............  34  34  33  32
 Darmstadt Hügelstraße..  34  33  32  32
 Frankfurt Friedberger L  31  32  31  32
 Frankfurt Ost..........  36  36  36  37
 Frankfurt-Höchst.......  33  32  32  33
 Frankfurt-Schwanheim...  31  31  30  30
 Fulda Petersberger Stra  27  30  31  33
 Fulda Zentral..........  29  32  33  35
 Fürth/Odenwald.........  26  27  26  26
 Gießen Westanlage......  28  29  28  29
 Hanau..................  30  30  32  33
 Heppenheim Lehrstraße..  23  22  25  34
 Kassel Fünffensterstraß  33  33  37  36
 Kassel Mitte...........  32  35  36  36
 Kellerwald.............  21  20  18  17
 Kleiner Feldberg.......  10   9   7   9
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->