161.01     hr-text Mo 09.03.26 14:53:08
                                        
   Feinstaub PM2,5        Mo 09.03.26   
                                        
                Uhrzeit:  14  13  12  11
 Bebra..................  18  22  22  25
 Darmstadt..............  36  40  42  39
 Darmstadt Hügelstraße..  37  40  41  38
 Frankfurt Friedberger L  32  37  35  36
 Frankfurt Ost..........  48  47  42  57
 Frankfurt-Höchst.......  39  42  39  36
 Frankfurt-Schwanheim...  34  38  46  35
 Fulda Petersberger Stra  21  23  25  28
 Fulda Zentral..........  21  23  25  28
 Fürth/Odenwald.........  33  31  36  37
 Gießen Westanlage......  31  29  27  24
 Hanau..................  33  34  33  33
 Heppenheim Lehrstraße..  36  42  47  55
 Kassel Fünffensterstraß  32  31  28  31
 Kassel Mitte...........  30  28  28  30
 Kellerwald.............  24  24  24  28
 Kleiner Feldberg.......  28  28  28  27
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->