161.01     hr-text Mi 18.03.26 10:53:47
                                        
   Feinstaub PM2,5        Mi 18.03.26   
                                        
                Uhrzeit:  10  09  08  07
 Bebra..................  11  11  11   9
 Darmstadt..............   8   9   9   9
 Darmstadt Hügelstraße..   8   9   9   9
 Frankfurt Friedberger L   8   9  10   9
 Frankfurt Ost..........  14  12   9  18
 Frankfurt-Höchst.......   8   9   9  10
 Frankfurt-Schwanheim...   9  10   9   9
 Fulda Petersberger Stra   -  10  10   8
 Fulda Zentral..........   8   9  10   8
 Fürth/Odenwald.........   7   8   8   8
 Gießen Westanlage......  10   9   9   8
 Hanau..................   7   8   8   8
 Heppenheim Lehrstraße..   7   8   8   8
 Kassel Fünffensterstraß  14  17  16  12
 Kassel Mitte...........  14  16  11  10
 Kellerwald.............   6   6   6   6
 Kleiner Feldberg.......   6   6   7   7
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->