161.01     hr-text Mi 01.04.26 12:43:38
                                        
   Feinstaub PM2,5        Mi 01.04.26   
                                        
                Uhrzeit:  12  11  10  09
 Bebra..................   7  10  10   8
 Darmstadt..............   6   7   7   7
 Darmstadt Hügelstraße..   7   7   8   8
 Frankfurt Friedberger L   8   9  10   9
 Frankfurt Ost..........   9   8  11   8
 Frankfurt-Höchst.......   8  10  11  10
 Frankfurt-Schwanheim...   8   9   9   8
 Fulda Petersberger Stra   7   8   8   7
 Fulda Zentral..........   7   8   8   8
 Fürth/Odenwald.........   7   8   8   7
 Gießen Westanlage......   8   9  10  10
 Hanau..................   7   7   9   8
 Heppenheim Lehrstraße..   6   7   9  10
 Kassel Fünffensterstraß  12  10  11  13
 Kassel Mitte...........   9  14  16  21
 Kellerwald.............   8   9   9   9
 Kleiner Feldberg.......   6   6   5   5
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->