161.01 hr-text Di 10.03.26 14:52:21
Feinstaub PM2,5 Di 10.03.26
Uhrzeit: 14 13 12 11
Bebra.................. 20 30 35 29
Darmstadt.............. 18 22 24 27
Darmstadt Hügelstraße.. 19 24 24 27
Frankfurt Friedberger L 22 26 30 36
Frankfurt Ost.......... 27 33 35 48
Frankfurt-Höchst....... 27 31 37 41
Frankfurt-Schwanheim... 23 27 34 37
Fulda Petersberger Stra 21 26 31 35
Fulda Zentral.......... 22 27 32 36
Fürth/Odenwald......... 18 20 22 22
Gießen Westanlage...... 34 43 45 43
Hanau.................. 22 28 30 33
Heppenheim Lehrstraße.. 24 24 28 26
Kassel Fünffensterstraß 36 45 48 43
Kassel Mitte........... 34 43 47 43
Kellerwald............. 26 27 29 28
Kleiner Feldberg....... 17 18 14 15
1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
Quelle: HLNUG ->