161.01 hr-text Mi 22.04.26 04:38:02
Feinstaub PM2,5 Mi 22.04.26
Uhrzeit: 04 03 02 01
Bebra.................. 5 5 6 7
Darmstadt.............. 7 7 7 7
Darmstadt Hügelstraße.. 7 7 7 7
Frankfurt Friedberger L 7 7 7 7
Frankfurt Ost.......... 7 7 8 7
Frankfurt-Höchst....... 7 7 7 7
Frankfurt-Schwanheim... 7 7 8 8
Fulda Petersberger Stra 7 7 7 8
Fulda Zentral.......... 9 8 8 8
Fürth/Odenwald......... 7 7 7 8
Gießen Westanlage...... 8 8 8 8
Hanau.................. 7 7 7 7
Heppenheim Lehrstraße.. 7 7 7 7
Kassel Fünffensterstraß 7 7 7 10
Kassel Mitte........... 6 6 7 8
Kellerwald............. 4 4 4 4
Kleiner Feldberg....... 7 7 7 7
1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
Quelle: HLNUG ->