161.01 hr-text Mo 09.03.26 06:47:28
Feinstaub PM2,5 Mo 09.03.26
Uhrzeit: 06 05 04 03
Bebra.................. 19 19 19 19
Darmstadt.............. 23 24 24 24
Darmstadt Hügelstraße.. 23 24 24 24
Frankfurt Friedberger L 26 26 26 26
Frankfurt Ost.......... 31 30 31 35
Frankfurt-Höchst....... 25 24 23 23
Frankfurt-Schwanheim... 26 26 27 26
Fulda Petersberger Stra 20 20 20 21
Fulda Zentral.......... 21 19 20 21
Fürth/Odenwald......... 23 23 22 23
Gießen Westanlage...... 19 20 20 21
Hanau.................. 22 22 22 22
Heppenheim Lehrstraße.. 20 20 20 21
Kassel Fünffensterstraß 26 25 29 30
Kassel Mitte........... 26 28 30 32
Kellerwald............. 27 27 23 21
Kleiner Feldberg....... 29 23 21 23
1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
Quelle: HLNUG ->