161.01 hr-text Fr 20.03.26 05:20:05
Feinstaub PM2,5 Fr 20.03.26
Uhrzeit: 04 03 02 01
Bebra.................. 24 24 25 24
Darmstadt.............. 20 19 19 18
Darmstadt Hügelstraße.. 23 21 21 21
Frankfurt Friedberger L 28 32 29 29
Frankfurt Ost.......... 31 30 30 30
Frankfurt-Höchst....... 27 28 29 30
Frankfurt-Schwanheim... 26 26 27 25
Fulda Petersberger Stra 26 27 29 29
Fulda Zentral.......... 27 28 31 31
Fürth/Odenwald......... 26 25 24 22
Gießen Westanlage...... 22 23 22 23
Hanau.................. 28 29 28 28
Heppenheim Lehrstraße.. 24 23 20 18
Kassel Fünffensterstraß 26 25 27 26
Kassel Mitte........... 29 27 35 33
Kellerwald............. 24 25 25 23
Kleiner Feldberg....... 32 28 28 27
1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
Quelle: HLNUG ->