161.01 hr-text So 15.02.26 11:55:00
Feinstaub PM2,5 So 15.02.26
Uhrzeit: 11 10 09 08
Bebra.................. 6 6 6 6
Darmstadt.............. 8 7 5 5
Darmstadt Hügelstraße.. 8 7 5 5
Frankfurt Friedberger L 7 7 6 5
Frankfurt Ost.......... 6 7 6 5
Frankfurt-Höchst....... 7 6 7 6
Frankfurt-Schwanheim... 6 6 3 3
Fulda Petersberger Stra 7 7 7 5
Fulda Zentral.......... 7 7 5 5
Fürth/Odenwald......... 7 8 9 9
Gießen Westanlage...... 5 6 5 5
Hanau.................. 6 6 7 6
Heppenheim Lehrstraße.. 9 9 9 8
Kassel Fünffensterstraß 9 9 10 17
Kassel Mitte........... 8 9 11 18
Kellerwald............. 10 11 11 7
Kleiner Feldberg....... 3 4 3 3
1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
Quelle: HLNUG ->