0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
161
160
162
1
2
1
60
0
0
 161.01     hr-text Do 13.11.25 09:46:33
                                        
   Feinstaub PM2,5        Do 13.11.25   
                                        
                Uhrzeit:  09  08  07  06
 Bebra..................   6   6   5   6
 Darmstadt..............  11   9   8   8
 Darmstadt Hügelstraße..  11  11  10  10
 Frankfurt Friedberger L  19  17  14  11
 Frankfurt Ost..........  18  12  13  11
 Frankfurt-Höchst.......  19  15  12  12
 Frankfurt-Schwanheim...   9   8   8   8
 Fulda Petersberger Stra   9  10   8   8
 Fulda Zentral..........   8   8   8   8
 Fürth/Odenwald.........   3   3   4   5
 Gießen Westanlage......  11  12  11  10
 Hanau..................   9   8  10  10
 Heppenheim Lehrstraße..  12   8   8   7
 Kassel Fünffensterstraß  12  13  10  10
 Kassel Mitte...........   8   7   7   8
 Kellerwald.............   5   5   6   6
 Kleiner Feldberg.......   2   3   3   3
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->