161.01     hr-text So 29.03.26 06:18:10
                                        
   Feinstaub PM2,5        So 29.03.26   
                                        
                Uhrzeit:  05  04  03  02
 Bebra..................   9  11   -  11
 Darmstadt..............  10  11   -  12
 Darmstadt Hügelstraße..   9  10   -  12
 Frankfurt Friedberger L   8  10   -   9
 Frankfurt Ost..........   8   8   -   8
 Frankfurt-Höchst.......  12  10   -   9
 Frankfurt-Schwanheim...  11  10   -   8
 Fulda Petersberger Stra   8   7   -   7
 Fulda Zentral..........   9   9   -   9
 Fürth/Odenwald.........   8   9   -   8
 Gießen Westanlage......   8   8   -   9
 Hanau..................  10   8   -  10
 Heppenheim Lehrstraße..  10  12   -  15
 Kassel Fünffensterstraß  15  15   -  15
 Kassel Mitte...........  14  18   -  13
 Kellerwald.............   7   5   -   5
 Kleiner Feldberg.......   5   5   -   6
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->