161.01     hr-text Mi 11.02.26 23:25:30
                                        
   Feinstaub PM2,5        Mi 11.02.26   
                                        
                Uhrzeit:  22  21  20  19
 Bebra..................   4   4   5   6
 Darmstadt..............   2   2   2   2
 Darmstadt Hügelstraße..   2   2   2   2
 Frankfurt Friedberger L   2   2   2   3
 Frankfurt Ost..........   2   2   2   2
 Frankfurt-Höchst.......   4   3   3   4
 Frankfurt-Schwanheim...   2   2   1   2
 Fulda Petersberger Stra   2   2   3   3
 Fulda Zentral..........   2   3   3   2
 Fürth/Odenwald.........   3   2   2   2
 Gießen Westanlage......   3   3   3   3
 Hanau..................   2   2   2   3
 Heppenheim Lehrstraße..   3   3   4   4
 Kassel Fünffensterstraß   8   7   6   7
 Kassel Mitte...........   6   7   6   5
 Kellerwald.............   2   1   1   1
 Kleiner Feldberg.......   1   1   1   1
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->