161.01     hr-text Do 05.02.26 14:43:04
                                        
   Feinstaub PM2,5        Do 05.02.26   
                                        
                Uhrzeit:  14  13  12  11
 Bebra..................  39  38  35  37
 Darmstadt..............  16  17  17  16
 Darmstadt Hügelstraße..  19  19  17  16
 Frankfurt Friedberger L  24  23  22  18
 Frankfurt Ost..........  20  20  20  19
 Frankfurt-Höchst.......  21  20  22  20
 Frankfurt-Schwanheim...  16  16  15  16
 Fulda Petersberger Stra  48  49  49  48
 Fulda Zentral..........  55  54  54  53
 Fürth/Odenwald.........  19  20  20  20
 Gießen Westanlage......  14  24  43  46
 Hanau..................  15  16  15  16
 Heppenheim Lehrstraße..  18  18  17  17
 Kassel Fünffensterstraß  42  38  38  40
 Kassel Mitte...........  39  36  35  36
 Kellerwald.............  39  38  37  38
 Kleiner Feldberg.......   7   9  11   7
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->