0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
161
160
162
1
2
0
0
0
0
 161.01     hr-text Mo 29.09.25 00:45:09
                                        
   Feinstaub PM2,5        Mo 29.09.25   
                                        
                Uhrzeit:  00  23  22  21
 Bebra..................  13  12  13  13
 Darmstadt..............  12  10   8  11
 Darmstadt Hügelstraße..  12  12  12  12
 Frankfurt Friedberger L  13  18  22  15
 Frankfurt Ost..........  15  14  13  12
 Frankfurt-Höchst.......  11  11  13  13
 Frankfurt-Schwanheim...  11  11  10  10
 Fulda Petersberger Stra  12  12  12  13
 Fulda Zentral..........  11  10  10  11
 Fürth/Odenwald.........   7   7   7   7
 Gießen Westanlage......  10  10  11  11
 Hanau..................  10  10  10  11
 Heppenheim Lehrstraße..   9  10  11  10
 Kassel Fünffensterstraß  13  14  15  16
 Kassel Mitte...........  14  15  17  15
 Kellerwald.............   9   9   9   8
 Kleiner Feldberg.......   7   6   6   6
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->