0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
161
160
162
1
2
1
0
0
0
 161.01     hr-text Mo 13.10.25 23:49:29
                                        
   Feinstaub PM2,5        Mo 13.10.25   
                                        
                Uhrzeit:  23  22  21  20
 Bebra..................  10   5   6   6
 Darmstadt..............   4   4   4   3
 Darmstadt Hügelstraße..   4   5   5   5
 Frankfurt Friedberger L   3   3   4   4
 Frankfurt Ost..........   2   2   2   2
 Frankfurt-Höchst.......   2   3   3   4
 Frankfurt-Schwanheim...   3   2   2   3
 Fulda Petersberger Stra   9   8   4   3
 Fulda Zentral..........   7   5   4   3
 Fürth/Odenwald.........   6   6   5   5
 Gießen Westanlage......   4   4   3   3
 Hanau..................   3   3   3   4
 Heppenheim Lehrstraße..   7  10   6   7
 Kassel Fünffensterstraß   7  10   8   6
 Kassel Mitte...........   6   7   6   5
 Kellerwald.............   3   2   2   2
 Kleiner Feldberg.......   1   1   2   2
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->