161.01 hr-text So 29.03.26 04:38:51
Feinstaub PM2,5 So 29.03.26
Uhrzeit: 04 03 02 01
Bebra.................. 11 - 11 12
Darmstadt.............. 11 - 12 13
Darmstadt Hügelstraße.. 10 - 12 13
Frankfurt Friedberger L 10 - 9 7
Frankfurt Ost.......... 8 - 8 9
Frankfurt-Höchst....... 10 - 9 7
Frankfurt-Schwanheim... 10 - 8 5
Fulda Petersberger Stra 7 - 7 9
Fulda Zentral.......... 9 - 9 10
Fürth/Odenwald......... 9 - 8 9
Gießen Westanlage...... 8 - 9 8
Hanau.................. 8 - 10 16
Heppenheim Lehrstraße.. 12 - 15 17
Kassel Fünffensterstraß 15 - 15 16
Kassel Mitte........... 18 - 13 10
Kellerwald............. 5 - 5 5
Kleiner Feldberg....... 5 - 6 4
1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
Quelle: HLNUG ->