0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
161
160
162
1
2
0
0
0
0
 161.01     hr-text Do 13.11.25 07:36:11
                                        
   Feinstaub PM2,5        Do 13.11.25   
                                        
                Uhrzeit:  07  06  05  04
 Bebra..................   5   6   6   7
 Darmstadt..............   8   8   7   7
 Darmstadt Hügelstraße..  10  10  10   9
 Frankfurt Friedberger L  14  11  11  11
 Frankfurt Ost..........  13  11  12  14
 Frankfurt-Höchst.......  12  12  11  12
 Frankfurt-Schwanheim...   8   8   8   7
 Fulda Petersberger Stra   8   8   8   8
 Fulda Zentral..........   8   8   9  10
 Fürth/Odenwald.........   4   5   5   3
 Gießen Westanlage......  11  10  10  10
 Hanau..................  10  10  10  10
 Heppenheim Lehrstraße..   8   7   6   5
 Kassel Fünffensterstraß  10  10   8   9
 Kassel Mitte...........   7   8   8   7
 Kellerwald.............   6   6   6   6
 Kleiner Feldberg.......   3   3   3   3
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->